Martin O'Neill

IMAGO
- Geb./Alter: 01.03.1952 (74)
-
Geburtsort:
Kilrea
- Staatsbürgerschaft:
Nordirland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,61 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Fulham
Meiste Spiele für :
Nottingham
Karriereende :
01.02.1985
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2018 | | 18/19 | Gruppenphase | Dänemark | ![]() | 0:0 | ![]() | Irland | 3-5-2 flach | ||
| 15.11.2018 | | 18/19 | 1 | Irland | ![]() | 0:0 | ![]() | Nordirland | 3-5-2 | ||
| 16.10.2018 | | 18/19 | Gruppenphase | Irland | ![]() | 0:1 | ![]() | Wales | 3-5-2 | ||
| 13.10.2018 | | 18/19 | Gruppenphase | Irland | ![]() | 0:0 | ![]() | Dänemark | 5-3-2 | ||
| 11.09.2018 | | 18/19 | 8 | Polen | ![]() | 1:1 | ![]() | Irland | 3-5-2 flach | ||
| 06.09.2018 | | 18/19 | Gruppenphase | Wales | ![]() | 4:1 | ![]() | Irland | 4-4-2 | ||
| 02.06.2018 | | 17/18 | 12 | Irland | ![]() | 2:1 | ![]() | USA | 3-5-2 | ||
| 28.05.2018 | | 17/18 | 14 | Frankreich | ![]() | 2:0 | ![]() | Irland | 4-2-3-1 | ||
| 23.03.2018 | | 17/18 | 1 | Türkei | ![]() | 1:0 | ![]() | Irland | 5-3-2 | ||
| 14.11.2017 | | 17/18 | Qualifikationsrunde | Irland | ![]() | 1:5 | ![]() | Dänemark | 4-5-1 flach | ||
| 11.11.2017 | | 17/18 | Qualifikationsrunde | Dänemark | ![]() | 0:0 | ![]() | Irland | 4-2-3-1 | ||
| 09.10.2017 | | 2017 | Gruppenphase | Wales | ![]() | 0:1 | ![]() | Irland | 4-1-4-1 | ||
| 06.10.2017 | | 2017 | Gruppenphase | Irland | ![]() | 2:0 | ![]() | Moldawien | 4-1-4-1 | ||
| 05.09.2017 | | 2017 | Gruppenphase | Irland | ![]() | 0:1 | ![]() | Serbien | 4-3-3 offensiv | ||
| 02.09.2017 | | 2017 | Gruppenphase | Georgien | ![]() | 1:1 | ![]() | Irland | 4-4-2 | ||
| 11.06.2017 | | 2017 | Gruppenphase | Irland | ![]() | 1:1 | ![]() | Österreich | 4-4-1-1 | ||
| 04.06.2017 | | 16/17 | 14 | Irland | ![]() | 3:1 | ![]() | Uruguay | 4-2-3-1 | ||
| 02.06.2017 | | 16/17 | 13 | Mexiko | ![]() | 3:1 | ![]() | Irland | 3-5-2 flach | ||
| 28.03.2017 | | 16/17 | 2 | Irland | ![]() | 0:1 | ![]() | Island | 4-4-1-1 | ||
| 24.03.2017 | | 2017 | Gruppenphase | Irland | ![]() | 0:0 | ![]() | Wales | 4-2-3-1 | ||
| 12.11.2016 | | 2017 | Gruppenphase | Österreich | ![]() | 0:1 | ![]() | Irland | 4-2-3-1 | ||
| 09.10.2016 | | 2017 | Gruppenphase | Moldawien | ![]() | 1:3 | ![]() | Irland | 4-2-3-1 | ||
| 06.10.2016 | | 2017 | Gruppenphase | Irland | ![]() | 1:0 | ![]() | Georgien | 4-3-3 offensiv | ||
| 05.09.2016 | | 2017 | Gruppenphase | Serbien | ![]() | 2:2 | ![]() | Irland | 4-2-3-1 | ||
| 31.08.2016 | | 16/17 | 1 | Irland | ![]() | 4:0 | ![]() | Oman | 4-3-3 offensiv | ||
| 26.06.2016 | | 2016 | Achtelfinale | Frankreich | ![]() | 2:1 | ![]() | Irland | 4-3-3 offensiv | ||
| 22.06.2016 | | 2016 | Gruppenphase | Italien | ![]() | 0:1 | ![]() | Irland | 4-3-3 offensiv | ||
| 18.06.2016 | | 2016 | Gruppenphase | Belgien | ![]() | 3:0 | ![]() | Irland | 4-4-1-1 | ||
| 13.06.2016 | | 2016 | Gruppenphase | Irland | ![]() | 1:1 | ![]() | Schweden | 4-3-1-2 | ||
| 31.05.2016 | | 15/16 | 4 | Irland | ![]() | 1:2 | ![]() | Belarus | 4-4-2 | ||
| 27.05.2016 | | 15/16 | 3 | Irland | ![]() | 1:1 | ![]() | Niederlande | 4-3-3 offensiv | ||
| 29.03.2016 | | 15/16 | 2 | Irland | ![]() | 2:2 | ![]() | Slowakei | 4-4-2 | ||
| 25.03.2016 | | 15/16 | 1 | Irland | ![]() | 1:0 | ![]() | Schweiz | 4-4-2 | ||
| 16.11.2015 | | 15/16 | Relegation | Irland | ![]() | 2:0 | ![]() | Bosnien | 4-2-3-1 | ||
| 13.11.2015 | | 15/16 | Relegation | Bosnien | ![]() | 1:1 | ![]() | Irland | 4-4-1-1 | ||
| 11.10.2015 | | 14/15 | Gruppenphase | Polen | ![]() | 2:1 | ![]() | Irland | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 08.10.2015 | | 14/15 | Gruppenphase | Irland | ![]() | 1:0 | ![]() | Deutschland | 4-4-2 Raute | ||
| 07.09.2015 | | 14/15 | Gruppenphase | Irland | ![]() | 1:0 | ![]() | Georgien | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 04.09.2015 | | 14/15 | Gruppenphase | Gibraltar | ![]() | 0:4 | ![]() | Irland | 4-2-3-1 | ||
| 13.06.2015 | | 14/15 | Gruppenphase | Irland | ![]() | 1:1 | ![]() | Schottland | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 07.06.2015 | | 14/15 | 3 | Irland | ![]() | 0:0 | ![]() | England | 4-4-2 | ||
| 29.03.2015 | | 14/15 | Gruppenphase | Irland | ![]() | 1:1 | ![]() | Polen | 4-4-2 | ||
| 18.11.2014 | | 14/15 | 1 | Irland | ![]() | 4:1 | ![]() | USA | 4-4-2 Raute | ||
| 14.11.2014 | | 14/15 | Gruppenphase | Schottland | ![]() | 1:0 | ![]() | Irland | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 14.10.2014 | | 14/15 | Gruppenphase | Deutschland | ![]() | 1:1 | ![]() | Irland | 4-4-2 | ||
| 11.10.2014 | | 14/15 | Gruppenphase | Irland | ![]() | 7:0 | ![]() | Gibraltar | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 07.09.2014 | | 14/15 | Gruppenphase | Georgien | ![]() | 1:2 | ![]() | Irland | 4-3-3 offensiv | ||
| 03.09.2014 | | 14/15 | 1 | Irland | ![]() | 2:0 | ![]() | Oman | 4-2-3-1 | ||
| 11.06.2014 | | 13/14 | 23 | Portugal | ![]() | 5:1 | ![]() | Irland | 4-4-1-1 | ||
| 07.06.2014 | | 13/14 | 22 | Costa Rica | ![]() | 1:1 | ![]() | Irland | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 31.05.2014 | | 13/14 | 21 | Irland | ![]() | 0:0 | ![]() | Italien | 4-2-3-1 | ||
| 25.05.2014 | | 13/14 | 6 | Irland | ![]() | 1:2 | ![]() | Türkei | 4-2-3-1 | ||
| 05.03.2014 | | 13/14 | 12 | Irland | ![]() | 1:2 | ![]() | Serbien | 4-2-3-1 | ||
| 19.11.2013 | | 13/14 | 3 | Polen | ![]() | 0:0 | ![]() | Irland | 4-4-2 | ||
| 15.11.2013 | | 13/14 | 2 | Irland | ![]() | 3:0 | ![]() | Lettland | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 19 | 20 | 16 | 68:56 | 77 | 1,40 |

Premiership



































