Martin Andermatt
Yverdon Sport
Trainer
und weitere Tätigkeiten
Challenge League
Im Amt seit:
09.03.2026
Vertrag bis:
30.06.2027
und weitere Tätigkeiten
Challenge League
Im Amt seit:
09.03.2026
Vertrag bis:
30.06.2027

imago images
- Geb./Alter: 21.11.1961 (64)
-
Geburtsort:
Baar
- Staatsbürgerschaft:
Schweiz
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,33 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Emmenbrücke
Meiste Spiele für :
Grasshoppers
Karriereende :
01.07.1995
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2022 | | 21/22 | 34 | FC Thun | ![]() | 2:5 | ![]() | FC Schaffhausen | 4-3-3 offensiv | ||
| 22.02.2022 | | 21/22 | 19 | FC Schaffhausen | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Thun | 4-3-3 offensiv | ||
| 17.12.2021 | | 21/22 | 18 | FC Thun | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Schaffhausen | 4-4-2 Raute | ||
| 21.09.2021 | | 21/22 | 7 | FC Schaffhausen | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Thun | 3-1-4-2 | ||
| 30.03.2008 | | 07/08 | 28 | FC Thun | ![]() | 0:4 | ![]() | BSC Young Boys | 4-5-1 | ||
| 22.03.2008 | | 07/08 | 27 | BSC Young Boys | ![]() | 4:2 | ![]() | FC Thun | 4-5-1 | ||
| 04.11.2007 | | 07/08 | 15 | FC Thun | ![]() | 0:0 | ![]() | BSC Young Boys | 4-5-1 | ||
| 19.08.2007 | | 07/08 | 6 | BSC Young Boys | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Thun | |||
| 16.05.2007 | | 06/07 | 34 | FC Thun | ![]() | 0:1 | ![]() | BSC Young Boys | |||
| 25.02.2007 | | 06/07 | 21 | BSC Young Boys | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Thun | ? | ||
| 15.10.2006 | | 06/07 | 11 | BSC Young Boys | ![]() | 5:0 | ![]() | FC Thun | |||
| 22.07.2003 | | 03/04 | 2 | FC Wil 1900 | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Thun | 4-4-2 | ||
| 31.05.2003 | | 02/03 | 36 | FC Wil 1900 | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Thun | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 5 | 0 | 30:11 | 29 | 2,23 |







