Mark Robins

IMAGO
- Geb./Alter: 22.12.1969 (56)
-
Geburtsort:
Ashton-under-Lyne
- Staatsbürgerschaft:
England
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,40 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Burton Albion
Meiste Spiele für :
Rotherham
Karriereende :
02.02.2005
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | | 25/26 | 37 | Stoke City | ![]() | 3:3 | ![]() | Ipswich Town | 4-2-3-1 | ||
| 10.12.2025 | | 25/26 | 20 | Ipswich Town | ![]() | 1:0 | ![]() | Stoke City | 4-2-3-1 | ||
| 30.04.2024 | | 23/24 | 44 | Coventry City | ![]() | 1:2 | ![]() | Ipswich Town | 4-4-1-1 | ||
| 02.12.2023 | | 23/24 | 19 | Ipswich Town | ![]() | 2:1 | ![]() | Coventry City | 4-2-3-1 | ||
| 07.03.2020 | | 19/20 | 37 | Ipswich Town | ![]() | 0:1 | ![]() | Coventry City | 3-4-2-1 | ||
| 10.12.2019 | | 19/20 | 2.Runde | Ipswich Town | ![]() | 1:2 | ![]() | Coventry City | 4-2-3-1 | ||
| 07.12.2019 | | 19/20 | 20 | Coventry City | ![]() | 1:1 | ![]() | Ipswich Town | 5-3-2 | ||
| 01.12.2019 | | 19/20 | 2.Runde | Coventry City | ![]() | 1:1 | ![]() | Ipswich Town | 3-4-2-1 | ||
| 08.04.2014 | | 13/14 | 41 | Huddersfield | ![]() | 0:2 | ![]() | Ipswich Town | 4-2-3-1 | ||
| 07.12.2013 | | 13/14 | 19 | Ipswich Town | ![]() | 2:1 | ![]() | Huddersfield | 3-5-2 | ||
| 23.02.2013 | | 12/13 | 34 | Huddersfield | ![]() | 0:0 | ![]() | Ipswich Town | 4-2-3-1 | ||
| 12.02.2011 | | 10/11 | 31 | FC Barnsley | ![]() | 1:1 | ![]() | Ipswich Town | 4-4-2 | ||
| 13.11.2010 | | 10/11 | 17 | Ipswich Town | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Barnsley | 4-5-1 | ||
| 20.03.2010 | | 09/10 | 38 | Ipswich Town | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Barnsley | 4-4-2 | ||
| 03.10.2009 | | 09/10 | 11 | FC Barnsley | ![]() | 2:1 | ![]() | Ipswich Town | 4-4-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 5 | 6 | 17:19 | 17 | 1,13 |








