Marcin Brosz

www.termalica.brukbet.com
- Geb./Alter: 11.04.1973 (53)
-
Geburtsort:
Knurów
- Staatsbürgerschaft:
Polen
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,01 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-2-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Polonia Bytom
Karriereende :
01.07.2005
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | | 26/27 | 5 | Nieciecza | ![]() | 1:3 | ![]() | Pol. Warschau | 3-4-2-1 | ||
| 20.02.2021 | | 20/21 | 18 | Lechia Gdansk | ![]() | 2:0 | ![]() | Górnik Zabrze | 3-5-2 offensiv | ||
| 13.09.2020 | | 20/21 | 3 | Górnik Zabrze | ![]() | 3:0 | ![]() | Lechia Gdansk | 3-1-4-2 | ||
| 05.06.2020 | | 19/20 | 28 | Górnik Zabrze | ![]() | 2:2 | ![]() | Lechia Gdansk | 4-2-3-1 | ||
| 26.10.2019 | | 19/20 | 13 | Lechia Gdansk | ![]() | 1:1 | ![]() | Górnik Zabrze | 4-2-3-1 | ||
| 27.02.2019 | | 18/19 | Viertelfinale | Górnik Zabrze | ![]() | 1:2 | ![]() | Lechia Gdansk | 4-1-4-1 | ||
| 22.12.2018 | | 18/19 | 20 | Lechia Gdansk | ![]() | 4:0 | ![]() | Górnik Zabrze | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 18.08.2018 | | 18/19 | 5 | Górnik Zabrze | ![]() | 0:2 | ![]() | Lechia Gdansk | 4-2-3-1 | ||
| 15.10.2017 | | 17/18 | 12 | Zaglebie Lubin | ![]() | 3:2 | ![]() | Górnik Zabrze | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 27.11.2015 | | 15/16 | 17 | Korona Kielce | ![]() | 0:2 | ![]() | Zaglebie Lubin | 4-2-3-1 | ||
| 25.07.2015 | | 15/16 | 2 | Zaglebie Lubin | ![]() | 0:2 | ![]() | Korona Kielce | 4-2-3-1 | ||
| 04.11.2013 | | 13/14 | 15 | Piast Gliwice | ![]() | 2:1 | ![]() | Jagiellonia | 4-2-3-1 | ||
| 30.05.2013 | | 12/13 | 29 | Pol. Warschau | ![]() | 1:1 | ![]() | Piast Gliwice | 4-4-1-1 | ||
| 03.12.2012 | | 12/13 | 14 | Piast Gliwice | ![]() | 1:1 | ![]() | Pol. Warschau | 4-4-1-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | : |












