Marcelo Bielsa

imago images
- Geb./Alter: 21.07.1955 (71)
-
Geburtsort:
Rosario
- Staatsbürgerschaft:
Argentinien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,74 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2022 | | 27 | Leeds United | ![]() | 0:4 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 23.02.2022 | | 19 | Liverpool | ![]() | 6:0 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 20.02.2022 | | 26 | Leeds United | ![]() | 2:4 | ![]() | Manchester Utd. | 4-2-3-1 | ||
| 12.02.2022 | | 25 | FC Everton | ![]() | 3:0 | ![]() | Leeds United | 4-1-4-1 | ||
| 09.02.2022 | | 24 | Aston Villa | ![]() | 3:3 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 22.01.2022 | | 23 | Leeds United | ![]() | 0:1 | ![]() | Newcastle | 4-2-3-1 | ||
| 16.01.2022 | | 22 | West Ham Utd. | ![]() | 2:3 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 09.01.2022 | | 3.Runde | West Ham Utd. | ![]() | 2:0 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 02.01.2022 | | 21 | Leeds United | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Burnley | 5-4-1 flach | ||
| 18.12.2021 | | 18 | Leeds United | ![]() | 1:4 | ![]() | Arsenal | 4-1-4-1 | ||
| 14.12.2021 | | 17 | Man City | ![]() | 7:0 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 11.12.2021 | | 16 | Chelsea | ![]() | 3:2 | ![]() | Leeds United | 4-4-2 Raute | ||
| 05.12.2021 | | 15 | Leeds United | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Brentford | 5-4-1 flach | ||
| 30.11.2021 | | 14 | Leeds United | ![]() | 1:0 | ![]() | Crystal Palace | 4-3-3 offensiv | ||
| 27.11.2021 | | 13 | Brighton | ![]() | 0:0 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 21.11.2021 | | 12 | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 07.11.2021 | | 11 | Leeds United | ![]() | 1:1 | ![]() | Leicester City | 4-2-3-1 | ||
| 31.10.2021 | | 10 | Norwich City | ![]() | 1:2 | ![]() | Leeds United | 3-3-3-1 | ||
| 26.10.2021 | | 4.Runde | Arsenal | ![]() | 2:0 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 23.10.2021 | | 9 | Leeds United | ![]() | 1:1 | ![]() | Wolverhampton | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 16.10.2021 | | 8 | FC Southampton | ![]() | 1:0 | ![]() | Leeds United | 5-4-1 | ||
| 02.10.2021 | | 7 | Leeds United | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Watford | 4-1-4-1 | ||
| 25.09.2021 | | 6 | Leeds United | ![]() | 1:2 | ![]() | West Ham Utd. | 4-1-4-1 | ||
| 21.09.2021 | | 3.Runde | FC Fulham | ![]() | 5:6 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 17.09.2021 | | 5 | Newcastle | ![]() | 1:1 | ![]() | Leeds United | 4-1-4-1 | ||
| 12.09.2021 | | 4 | Leeds United | ![]() | 0:3 | ![]() | Liverpool | 4-1-4-1 | ||
| 29.08.2021 | | 3 | FC Burnley | ![]() | 1:1 | ![]() | Leeds United | 5-4-1 | ||
| 24.08.2021 | | 2.Runde | Leeds United | ![]() | 3:0 | ![]() | Crewe Alexandra | 4-2-3-1 | ||
| 21.08.2021 | | 2 | Leeds United | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Everton | 5-4-1 | ||
| 14.08.2021 | | 1 | Manchester Utd. | ![]() | 5:1 | ![]() | Leeds United | 4-1-4-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7 | 8 | 15 | 38:69 | 29 | 0,97 |

























