- Ligagröße: 12 Mannschaften
- Spieler: 349
- Legionäre: 128 Spieler 36,7%
- ø-Marktwert: 156 Tsd. €
- ø-Alter: 28,6
- Wertvollster Spieler: Nacho Méndez 1,20 Mio. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Malaysia Super League
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | 49,88 Mio. € | 54,61 Mio. € | 9,5 % | ||||||
| 1 | ![]() | Johor Darul Ta'zim | Super League | 14,70 Mio. € | 15,65 Mio. € | 6,5 % | |||
| 2 | ![]() | Selangor FC | Super League | 7,03 Mio. € | 7,73 Mio. € | 10,0 % | |||
| 3 | ![]() | Kuching City | Super League | 5,78 Mio. € | 5,78 Mio. € | - | |||
| 4 | ![]() | Terengganu FC | Super League | 3,50 Mio. € | 4,05 Mio. € | 15,7 % | |||
| 5 | ![]() | Brunei DPMM FC | Super League | 3,76 Mio. € | 3,76 Mio. € | - | |||
| 6 | ![]() | Negeri Sembilan FC | Super League | 3,23 Mio. € | 3,33 Mio. € | 3,1 % | |||
| 7 | ![]() | Sabah FC | Super League | 3,20 Mio. € | 3,20 Mio. € | - | |||
| 8 | ![]() | Kuala Lumpur City FC | Super League | 2,58 Mio. € | 3,18 Mio. € | 23,3 % | |||
| 9 | ![]() | Penang FC | Super League | 2,35 Mio. € | 2,80 Mio. € | 19,1 % | |||
| 10 | ![]() | Star City FC | Super League | 2,18 Mio. € | 2,58 Mio. € | 18,4 % | |||
| 11 | ![]() | Melaka FC | Super League | 1,60 Mio. € | 2,58 Mio. € | 60,9 % | |||
| 12 | ![]() | Kelantan Red Warrior FC | Super League | - | - | - | |||
Gesamtmarktwertentwicklung
Die wertvollsten IV der Liga
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 650 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 500 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 450 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 400 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 400 Tsd. € |
Die letzten Marktwert-Updates
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 10 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 225 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 200 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 175 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 200 Tsd. € |























