Luis García

imago images
- Geb./Alter: 01.12.1972 (53)
-
Geburtsort:
Madrid
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,39 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2011 | | 38 | UD Levante | ![]() | 1:2 | ![]() | Real Saragossa | 4-2-3-1 | ||
| 15.05.2011 | | 37 | FC Valencia | ![]() | 0:0 | ![]() | UD Levante | 4-3-3 offensiv | ||
| 11.05.2011 | | 36 | UD Levante | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Barcelona | 4-3-3 defensiv | ||
| 07.05.2011 | | 35 | Athletic Bilbao | ![]() | 3:2 | ![]() | UD Levante | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 01.05.2011 | | 34 | UD Levante | ![]() | 0:0 | ![]() | Sporting Gijón | 4-2-3-1 | ||
| 24.04.2011 | | 33 | Atlético Madrid | ![]() | 4:1 | ![]() | UD Levante | 4-2-3-1 | ||
| 17.04.2011 | | 32 | UD Levante | ![]() | 2:1 | ![]() | Hércules | 4-2-3-1 | ||
| 10.04.2011 | | 31 | Rac. Santander | ![]() | 1:1 | ![]() | UD Levante | 4-2-3-1 | ||
| 03.04.2011 | | 30 | UD Levante | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Málaga | 4-2-3-1 | ||
| 20.03.2011 | | 29 | Dep. La Coruña | ![]() | 0:1 | ![]() | UD Levante | 4-2-3-1 | ||
| 13.03.2011 | | 28 | UD Levante | ![]() | 1:1 | ![]() | RCD Mallorca | 4-2-3-1 | ||
| 06.03.2011 | | 27 | UD Levante | ![]() | 1:0 | ![]() | Esp. Barcelona | 4-2-3-1 | ||
| 02.03.2011 | | 26 | Real Sociedad | ![]() | 1:1 | ![]() | UD Levante | 4-2-3-1 | ||
| 27.02.2011 | | 25 | UD Levante | ![]() | 2:1 | ![]() | CA Osasuna | 4-2-3-1 | ||
| 19.02.2011 | | 24 | Real Madrid | ![]() | 2:0 | ![]() | UD Levante | 4-3-3 defensiv | ||
| 13.02.2011 | | 23 | UD Levante | ![]() | 1:0 | ![]() | UD Almería | 4-2-3-1 | ||
| 05.02.2011 | | 22 | FC Villarreal | ![]() | 0:1 | ![]() | UD Levante | 5-4-1 flach | ||
| 29.01.2011 | | 21 | UD Levante | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Getafe | 4-2-3-1 | ||
| 22.01.2011 | | 20 | FC Sevilla | ![]() | 4:1 | ![]() | UD Levante | 4-2-3-1 | ||
| 15.01.2011 | | 19 | Real Saragossa | ![]() | 1:0 | ![]() | UD Levante | 4-2-3-1 | ||
| 09.01.2011 | | 18 | UD Levante | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Valencia | 4-2-3-1 | ||
| 06.01.2011 | | Achtelfinale | UD Levante | ![]() | 2:0 | ![]() | Real Madrid | 4-2-3-1 | ||
| 02.01.2011 | | 17 | FC Barcelona | ![]() | 2:1 | ![]() | UD Levante | 4-1-4-1 | ||
| 22.12.2010 | | Achtelfinale | Real Madrid | ![]() | 8:0 | ![]() | UD Levante | 4-4-2 Raute | ||
| 18.12.2010 | | 16 | UD Levante | ![]() | 1:2 | ![]() | Athletic Bilbao | 4-2-3-1 | ||
| 12.12.2010 | | 15 | Sporting Gijón | ![]() | 1:1 | ![]() | UD Levante | 4-2-3-1 | ||
| 04.12.2010 | | 14 | UD Levante | ![]() | 2:0 | ![]() | Atlético Madrid | 4-2-3-1 | ||
| 28.11.2010 | | 13 | Hércules | ![]() | 3:1 | ![]() | UD Levante | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 21.11.2010 | | 12 | UD Levante | ![]() | 3:1 | ![]() | Rac. Santander | 4-2-3-1 | ||
| 14.11.2010 | | 11 | FC Málaga | ![]() | 1:0 | ![]() | UD Levante | 4-3-3 offensiv | ||
| 10.11.2010 | | 4.Runde | UD Levante | ![]() | 1:2 | ![]() | Deportivo Xerez | 4-5-1 | ||
| 07.11.2010 | | 10 | UD Levante | ![]() | 1:2 | ![]() | Dep. La Coruña | 4-2-3-1 | ||
| 01.11.2010 | | 9 | RCD Mallorca | ![]() | 2:1 | ![]() | UD Levante | 4-2-3-1 | ||
| 27.10.2010 | | 4.Runde | Deportivo Xerez | ![]() | 2:3 | ![]() | UD Levante | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 24.10.2010 | | 8 | Esp. Barcelona | ![]() | 2:1 | ![]() | UD Levante | 4-2-3-1 | ||
| 17.10.2010 | | 7 | UD Levante | ![]() | 2:1 | ![]() | Real Sociedad | 4-2-3-1 | ||
| 03.10.2010 | | 6 | CA Osasuna | ![]() | 1:1 | ![]() | UD Levante | 4-2-3-1 | ||
| 25.09.2010 | | 5 | UD Levante | ![]() | 0:0 | ![]() | Real Madrid | 4-2-3-1 | ||
| 22.09.2010 | | 4 | UD Almería | ![]() | 0:1 | ![]() | UD Levante | 4-2-3-1 | ||
| 19.09.2010 | | 3 | UD Levante | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Villarreal | 4-4-2 Raute | ||
| 12.09.2010 | | 2 | FC Getafe | ![]() | 4:1 | ![]() | UD Levante | 4-4-2 Raute | ||
| 28.08.2010 | | 1 | UD Levante | ![]() | 1:4 | ![]() | FC Sevilla | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 9 | 19 | 47:64 | 51 | 1,21 |























