- |
| 29.03.1993 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 17.06.1997 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.04.2000 (23) |  |  | - |
- |
| 06.03.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 24.09.2000 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.06.2001 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 30.01.2003 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.12.1987 (36) |  |  | - |
- |
| 26.09.1995 (28) |  |  | - |
- |
| 18.05.2000 (23) |  |  | - |
- |
| 13.03.2000 (23) |  |  | - |
- |
| 21.01.2004 (19) |  |  | - |
- |
|
Caio
|
|
Innenverteidiger |
| 23.08.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 19.05.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 07.04.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 04.11.2004 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.01.1995 (28) |  |  | - |
- |
| 11.05.2001 (22) |  |  | - |
- |
| 27.12.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 05.05.2008 (15) |  |  | - |
- |
| 14.02.1998 (25) |  |  | - |
- |
| 05.09.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 25.07.2002 (21) |  |  | - |
- |
| 01.03.1993 (30) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
|
Sousa
|
|
Defensives Mittelfeld |
| 27.11.1994 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 04.01.1993 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.02.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 06.02.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 06.06.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 20.10.2003 (20) |  |  | - |
- |
|
Cainã
|
|
Defensives Mittelfeld |
| 24.02.2007 (16) |  |  | - |
- |
| 24.05.1995 (28) |  |  | - |
- |
| 12.01.1987 (36) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.04.1998 (25) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.06.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 04.01.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 26.01.2003 (20) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 23.08.1993 (30) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.06.2000 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.01.2000 (23) |  |  | - |
- |
| 08.03.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 20.06.1993 (30) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 14.08.2001 (22) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 01.02.2003 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.04.2004 (19) |  |  | - |
- | 
| 27.07.2003 (20) |  |  | - |
- |
| 14.10.1993 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.10.1988 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.07.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 16.08.2006 (17) |  |  | - |