LISCR FC
- Kadergröße: 36
- Durchschnittsalter: 28,8
- Legionäre: 6 16,7 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Antoinette Tubman Stadium 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader LISCR FC
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20.04.1995 (31) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 30.10.2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1984 (42) | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.1997 (29) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1992 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1993 (33) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
3 |
| 16.03.1996 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1999 (27) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.1999 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 18.12.2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1997 (29) | ![]() | - | |||
10 |
| 17.09.1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
23 |
| 15.07.2000 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1990 (36) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1994 (32) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.2006 (20) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
Liberian International Shipping & Corporate Registry Football Club
Gründung:
24.08.1995
Zum Vereinsportrait



