Lin Lin
- Geb./Alter: 05.07.1978 (48)
- Staatsbürgerschaft:
China
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,42 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | | 21 | GuaZ FC | ![]() | 2:0 | ![]() | CQ Tongliangl. | 4-3-3 offensiv | ||
| 25.08.2024 | | 20 | CQ Tongliangl. | ![]() | 1:1 | ![]() | YB Longding | 4-3-3 offensiv | ||
| 17.08.2024 | | 19 | JX Lushan | ![]() | 1:0 | ![]() | CQ Tongliangl. | 3-4-3 flach | ||
| 21.07.2024 | | 18 | CQ Tongliangl. | ![]() | 1:1 | ![]() | QD Red Lions | 5-4-1 flach | ||
| 29.06.2024 | | 15 | GX PG Haliao | ![]() | 1:1 | ![]() | CQ Tongliangl. | 5-4-1 | ||
| 22.06.2024 | | 4.Runde | CQ Tongliangl. | ![]() | 3:6 | ![]() | SD Taishan | ? | ||
| 15.06.2024 | | 14 | CQ Tongliangl. | ![]() | 3:1 | ![]() | WX Wugo | 3-1-4-2 | ||
| 09.06.2024 | | 13 | SH JD Huilong | ![]() | 0:3 | ![]() | CQ Tongliangl. | 3-4-3 flach | ||
| 02.06.2024 | | 12 | CQ Tongliangl. | ![]() | 2:1 | ![]() | SJZ Gongfu | 3-4-3 flach | ||
| 11.05.2024 | | 10 | NJ City | ![]() | 1:2 | ![]() | CQ Tongliangl. | 4-4-2 | ||
| 04.05.2024 | | 9 | CQ Tongliangl. | ![]() | 2:0 | ![]() | SZ Dongwu | 5-4-1 flach | ||
| 27.04.2024 | | 8 | YN Yukun | ![]() | 1:1 | ![]() | CQ Tongliangl. | 5-4-1 flach | ||
| 21.04.2024 | | 7 | FS Nanshi | ![]() | 0:4 | ![]() | CQ Tongliangl. | 3-5-2 flach | ||
| 14.04.2024 | | 6 | CQ Tongliangl. | ![]() | 2:1 | ![]() | GuaZ FC | 3-4-3 flach | ||
| 05.04.2024 | | 5 | YB Longding | ![]() | 1:1 | ![]() | CQ Tongliangl. | |||
| 30.03.2024 | | 4 | CQ Tongliangl. | ![]() | 4:0 | ![]() | JX Lushan | 4-4-2 Raute | ||
| 23.03.2024 | | 3 | QD Red Lions | ![]() | 1:0 | ![]() | CQ Tongliangl. | 5-4-1 | ||
| 16.03.2024 | | 2 | CQ Tongliangl. | ![]() | 1:1 | ![]() | HLJ Ice City | 3-4-3 flach | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 6 | 4 | 31:20 | 30 | 1,67 |

















