Leicester City U21
- Kadergröße: 15
- Durchschnittsalter: 19,8
- Legionäre: 4 26,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: The Training Ground 500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Marktwert-Analyse Leicester City U21
Die Marktwert-Analyse im jeweiligen Vereinsprofil bietet eine Übersicht aller Spieler sowie den dazu geführten Marktwert-Diskussionen und die Anzahl der Beiträge pro Spieler.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Vertrag bis | Zur Diskusssion | Beiträge | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() ![]() | 30.06.2028 | - | 1,00 Mio. € | ||||
56 |
| 19 | ![]() ![]() | - | ![]() | - | 300 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | - | - | |||||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||||
- |
| 19 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||||
64 |
| 20 | ![]() ![]() | - | - | |||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | - | - | |||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | - | - | |||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | - | - | |||||
62 |
| 19 | ![]() ![]() | 30.06.2029 | - | |||||
55 |
| 19 | ![]() ![]() | 30.06.2027 | - | |||||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | - | - | |||||
- |
| 17 | ![]() | - | - |
Reserveliga























