Lee Jones
- Geb./Alter: 19.12.1977 (48)
- Staatsbürgerschaft:
Wales
- Position: Zentrales Mittelfeld
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 7
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | Cymru Premier | ![]() | 25.08.2001 | ![]() | 2:1 | ![]() | Dean Williams | ||
| 00/01 | Cymru Premier | ![]() | 16.04.2001 | ![]() | 3:1 | ![]() | Danny Embleton | ||
| 00/01 | Cymru Premier | ![]() | 13.01.2001 | ![]() | 0:2 | ![]() | Jason Matthews | ||
| 00/01 | Cymru Premier | ![]() | 19.08.2000 | ![]() | 5:2 | ![]() | David Blower | ||
| 99/00 | Cymru Premier | ![]() | 29.01.2000 | ![]() | 1:3 | ![]() | Gary Wager | ||
| 99/00 | Cymru Premier | ![]() | 29.10.1999 | ![]() | 7:2 | ![]() | Robert Fitzgerald | ||
| 99/00 | Cymru Premier | ![]() | 02.10.1999 | ![]() | 3:2 | ![]() | Danny Embleton | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden









