- |
| 22.11.1985 (36) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 21.07.1986 (35) |  |  | - |
- |
| 12.08.1987 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.08.1989 (32) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 11.08.1990 (31) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 03.10.1990 (31) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 09.10.1990 (31) |  |  | 550 Tsd. € |
- |
| 09.10.1991 (30) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 10.11.1991 (30) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 01.01.1992 (30) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 06.01.1992 (30) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 22.06.1992 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 09.01.1993 (29) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 09.07.1993 (28) |  |  | - |
- |
| 21.08.1993 (28) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.02.1995 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 03.03.1995 (27) |  |  | - |
- |
| 03.10.1995 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 17.12.1995 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 15.09.1998 (23) |  |  | - |
- |
| 08.03.2001 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 15.04.2001 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
21 |
| 04.08.2001 (20) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 19.08.2001 (20) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 31.03.2002 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.06.2002 (20) |  |  | 150 Tsd. € |