- |
| 23.02.1989 (32) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 03.06.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 19.11.1987 (33) |  |  | - |
- |
| 12.08.1987 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.08.1990 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.04.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 10.11.1991 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 09.07.1993 (27) |  |  | - |
- |
| 03.10.1995 (25) |  |  | - |
- |
| 10.08.1987 (33) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 07.01.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 09.01.1993 (28) |  |  | - |
- |
| 22.06.1992 (29) |  |  | - |
- |
| 31.12.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 24.02.1995 (26) |  |  | - |
- |
| 18.03.2000 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.01.1990 (31) |  |  | 525 Tsd. € |
- |
| 01.01.1992 (29) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 02.06.1998 (23) |  |  | - |
- |
| 26.06.1984 (37) |  |  | - |
- |
| 03.10.1990 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 08.03.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 10.06.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 22.11.1985 (35) |  |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 15.08.1989 (31) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 22.04.1987 (34) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 19.08.2001 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.10.1990 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
54 |
| 04.08.2001 (19) | 
 |  | - |
- |
| 20.03.1990 (31) | 
 |  | 600 Tsd. € |
- |
| 17.12.1995 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.10.1991 (29) |  |  | 275 Tsd. € |