- |
| 04.05.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 12.06.1991 (16) |  |  | - |
- |
| 12.02.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 12.06.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 23.10.1991 (16) |  |  | - |
- |
| 24.06.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 01.06.1989 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.01.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 27.10.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 26.05.1990 (17) |  |  | - |
- |
| 01.02.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 14.03.1984 (23) |  |  | - |
- |
| 27.01.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 06.02.1992 (15) |  |  | - |
- |
| 26.02.1991 (16) |  |  | - |
- |
| 12.04.1991 (16) |  |  | - |
- |
| 16.05.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 26.07.1990 (17) |  |  | - |
- |
| 03.01.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 11.01.1991 (16) |  |  | - |
- |
| 01.12.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 01.11.1982 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.01.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 13.02.1993 (14) |  |  | - |
- |
| 30.03.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 23.02.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 26.05.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 11.05.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 04.11.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 04.08.1989 (18) | 
 |  | - |
- |
| 19.07.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 01.03.1991 (16) |  |  | - |
- |
| 05.02.1991 (16) |  |  | - |
- |
| 23.01.1992 (15) |  |  | - |
7 |
| 19.01.1986 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 16.04.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 18.03.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 05.01.1990 (17) | 
 |  | - |
- |
| 05.02.1991 (16) |  |  | - |