- |
| 24.01.1988 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.08.1974 (34) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.05.1987 (22) |  |  | - |
- |
| 27.02.1985 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.03.1989 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.03.1985 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 09.06.1988 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 26.07.1984 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.01.1988 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 16.02.1985 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.10.1986 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.10.1991 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.10.1984 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 04.12.1986 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 14.02.1983 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.02.1979 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.08.1986 (22) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.07.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 15.08.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 09.03.1985 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.09.1989 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.11.1984 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.01.1986 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.07.1990 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.10.1989 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.01.1983 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 02.07.1985 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.08.1986 (22) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.03.1991 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.08.1982 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.04.1989 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 20.08.1988 (20) |  |  | - |