Klaus-Dieter Helbig
- Geb./Alter: k. A. (73)
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,62 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
BSG Stahl
Meiste Spiele für :
Union Berlin
Karriereende :
01.07.1988
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.1989 | | 88/89 | 34 | S/H Rostock | ![]() | 1:0 | ![]() | BSG Stahl | ? | ||
| 31.05.1989 | | 88/89 | 33 | BSG Stahl | ![]() | 3:2 | ![]() | St. Hennigsdorf | ? | ||
| 28.05.1989 | | 88/89 | 32 | Motor Stralsund | ![]() | 1:0 | ![]() | BSG Stahl | ? | ||
| 21.05.1989 | | 88/89 | 31 | BSG Stahl | ![]() | 3:0 | ![]() | BSG Motor Schö. | ? | ||
| 13.05.1989 | | 88/89 | 30 | Aktivist Brieske | ![]() | 3:5 | ![]() | BSG Stahl | ? | ||
| 09.05.1989 | | 88/89 | 29 | BSG Stahl | ![]() | 0:2 | ![]() | BSG KWO Berlin | ? | ||
| 03.05.1989 | | 88/89 | 28 | BSG Stahl | ![]() | 3:0 | ![]() | BSG Motor Ludwig | ? | ||
| 29.04.1989 | | 88/89 | 27 | SG Dynamo Füwa | ![]() | 2:1 | ![]() | BSG Stahl | ? | ||
| 22.04.1989 | | 88/89 | 26 | BSG Stahl | ![]() | 2:0 | ![]() | Dynamo Schwerin | ? | ||
| 15.04.1989 | | 88/89 | 25 | Post NB | ![]() | 3:3 | ![]() | BSG Stahl | ? | ||
| 08.04.1989 | | 88/89 | 24 | BSG Stahl | ![]() | 2:2 | ![]() | BSG Rotation | ? | ||
| 02.04.1989 | | 88/89 | 23 | KKW Greifswald | ![]() | 1:2 | ![]() | BSG Stahl | ? | ||
| 24.03.1989 | | 88/89 | 22 | BSG Stahl | ![]() | 1:0 | ![]() | Lok Stendal | ? | ||
| 19.03.1989 | | 88/89 | 21 | BSG Aktivist | ![]() | 0:0 | ![]() | BSG Stahl | ? | ||
| 12.03.1989 | | 88/89 | 20 | BSG Stahl | ![]() | 1:1 | ![]() | BFC Dynamo II | ? | ||
| 05.03.1989 | | 88/89 | 19 | BSG Motor Babel. | ![]() | 0:1 | ![]() | BSG Stahl | ? | ||
| 25.02.1989 | | 88/89 | 18 | BSG Stahl | ![]() | 2:1 | ![]() | Vorwärts F. | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 4 | 4 | 29:19 | 31 | 1,82 |



















