Kategoria Superiore
- Ligagröße: 10 Mannschaften
- Spieler: 275
- Legionäre: 118 Spieler 42,9%
- ø-Marktwert: 184 Tsd. €
- ø-Alter: 24,7
- Wertvollster Spieler: Paul Bernardoni 1,20 Mio. €
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Kategoria Superiore 26/27
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 24,7 Jahre | 118 | 184 Tsd. € | 50,68 Mio. € | |||
![]() | FC Dinamo City ![]() | 30 | 25,6 | 13 | 224 Tsd. € | 6,73 Mio. € | |
![]() | KF Egnatia ![]() | 25 | 26,1 | 14 | 263 Tsd. € | 6,58 Mio. € | |
![]() | KF Teuta | 25 | 25,5 | 8 | 247 Tsd. € | 6,18 Mio. € | |
![]() | FK Partizani | 30 | 23,6 | 11 | 185 Tsd. € | 5,55 Mio. € | |
![]() | KF Tirana | 25 | 26,1 | 14 | 210 Tsd. € | 5,25 Mio. € | |
![]() | AF Elbasani | 26 | 24,6 | 10 | 198 Tsd. € | 5,15 Mio. € | |
![]() | KF Vllaznia | 33 | 25,1 | 14 | 143 Tsd. € | 4,73 Mio. € | |
![]() | KF Skënderbeu | 28 | 24,4 | 17 | 138 Tsd. € | 3,88 Mio. € | |
![]() | KF Vora | 27 | 23,8 | 6 | 132 Tsd. € | 3,58 Mio. € | |
![]() | KF Laçi | 26 | 22,0 | 11 | 118 Tsd. € | 3,08 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
KF Vllaznia | 1 | 0 | 1 |
| 1 | ![]() |
KF Skënderbeu | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() |
AF Elbasani | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() |
KF Laçi
| 1 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() |
FK Partizani | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() |
KF Teuta | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ![]() |
KF Egnatia
| 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() |
Dinamo City
| 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() |
KF Tirana | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() |
KF Vora | 0 | 0 | 0 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 35 | ![]() | 2 | |||
| 2 |
| 25 | ![]() | 1 | |||
| 3 |
| 23 | ![]() | 1 | |||
| 4 |
| 34 | ![]() | 0 | |||
| 5 |
| ? | ![]() | 0 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...




























