- |
| 16.11.1970 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.10.1972 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.12.1977 (27) |  |  | - |
- |
| 17.07.1978 (26) |  |  | - |
- |
| 15.07.1977 (27) |  |  | - |
- |
| 05.10.1979 (25) |  |  | - |
- |
| 23.05.1973 (32) |  |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 10.10.1981 (23) |  |  | - |
- |
| 12.06.1978 (27) |  |  | - |
- |
| 01.10.1980 (24) |  |  | - |
- |
| 22.06.1980 (25) |  |  | - |
- |
| 19.07.1977 (27) |  |  | - |
- |
| 13.01.1982 (23) |  |  | - |
- |
| 05.01.1980 (25) |  |  | - |
- |
| 01.08.1979 (25) |  |  | - |
- |
| 20.10.1979 (25) |  |  | - |
- |
| 19.05.1977 (28) |  |  | - |
- |
| 10.09.1976 (28) |  |  | - |
- |
| 11.09.1979 (25) |  |  | - |
- |
| 04.02.1980 (25) |  |  | - |
- |
| 26.11.1981 (23) |  |  | - |
- |
| 10.06.1980 (25) |  |  | - |
- |
| 13.11.1972 (32) | 
 |  | - |
- |
| 28.12.1973 (31) |  |  | - |
- |
| 30.09.1974 (30) |  |  | - |
- |
| 22.10.1976 (28) |  |  | - |
- |
| 02.11.1980 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.11.1978 (26) |  |  | - |
- |
| 30.06.1980 (25) |  |  | - |
- |
| 08.07.1978 (26) |  |  | - |
- |
| 14.04.1980 (25) |  |  | - |
- |
| k. A. (27) |  |  | - |
- |
| 30.08.1983 (21) |  |  | - |