- |
| 21.02.1980 (32) |  |  | - |
- |
| 15.12.1973 (38) |  |  | - |
- |
| 18.06.1980 (32) |  |  | - |
- |
| 02.12.1985 (26) |  |  | - |
- |
| 06.04.1980 (32) |  |  | - |
- |
| 15.12.1978 (33) |  |  | - |
- |
| 13.12.1979 (32) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 18.06.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 27.09.1982 (29) |  |  | - |
- |
| 04.03.1985 (27) |  |  | - |
- |
| 07.07.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 05.10.1976 (35) |  |  | - |
- |
| 16.05.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 22.02.1982 (30) |  |  | - |
- |
| 17.04.1980 (32) |  |  | - |
- |
| 30.03.1987 (25) | 
 |  | - |
- |
| 08.05.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 30.06.1979 (33) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 10.12.1981 (30) |  |  | - |
- |
| 27.11.1985 (26) |  |  | - |
- |
| 27.01.1992 (20) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 15.05.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 17.08.1980 (31) |  |  | - |
- |
| 18.04.1983 (29) |  |  | - |
- |
| 14.09.1977 (34) |  |  | - |
- |
| 12.09.1990 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.11.1986 (25) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.08.1978 (33) |  |  | - |
- |
| 04.09.1981 (30) |  |  | - |
- |
| 10.06.1985 (27) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |