Die effektivsten Einkäufer
Diese Statistik zeigt, wie viel es die Vereine der Allsvenskan in dieser Saison (gemessen am Einkaufswert aller Spieler) gekostet hat, einen Punkt, ein Tor und einen Sieg zu erzielen.
Unter Einkaufswert versteht man das Gesamtvolumen aller Ablösesummen, die ein Verein in den derzeitigen Kader investiert hat.
| Verein | verein_id | Einkaufswert | Siege | Kosten pro Sieg |
 | Örgryte | - | 3 | - |
 | Degerfors IF | - | 4 | - |
 | Kalmar FF | 163 Tsd. € | 5 | 33 Tsd. € |
 | GAIS | 390 Tsd. € | 6 | 65 Tsd. € |
 | Västerås SK | 460 Tsd. € | 7 | 66 Tsd. € |
 | IK Sirius | 2,77 Mio. € | 13 | 213 Tsd. € |
 | IFK Göteborg | 1,48 Mio. € | 5 | 295 Tsd. € |
 | Brommapojkarna | 1,65 Mio. € | 5 | 330 Tsd. € |
 | Halmstads BK | 360 Tsd. € | 1 | 360 Tsd. € |
 | BK Häcken | 3,69 Mio. € | 7 | 526 Tsd. € |
 | AIK | 4,48 Mio. € | 8 | 559 Tsd. € |
 | Elfsborg | 4,80 Mio. € | 7 | 685 Tsd. € |
 | Djurgården | 8,63 Mio. € | 8 | 1,08 Mio. € |
 | Mjällby AIF | 5,46 Mio. € | 5 | 1,09 Mio. € |
 | Hammarby IF | 11,55 Mio. € | 10 | 1,16 Mio. € |
 | Malmö FF | 13,80 Mio. € | 8 | 1,72 Mio. € |
1118364136547009520279458011092101111092721101104427191059496