Die effektivsten Einkäufer
Diese Statistik zeigt, wie viel es die Vereine der Liga Portugal in dieser Saison (gemessen am Einkaufswert aller Spieler) gekostet hat, einen Punkt, ein Tor und einen Sieg zu erzielen.
Unter Einkaufswert versteht man das Gesamtvolumen aller Ablösesummen, die ein Verein in den derzeitigen Kader investiert hat.
| Verein | verein_id | Einkaufswert | Siege | Kosten pro Sieg |
 | CS Marítimo | 400 Tsd. € | 2 | 200 Tsd. € |
 | Estoril | 450 Tsd. € | 0 | 450 Tsd. € |
 | CD Nacional | 1,36 Mio. € | 1 | 1,36 Mio. € |
 | Santa Clara | 1,72 Mio. € | 1 | 1,72 Mio. € |
 | Académico Viseu | 1,85 Mio. € | 0 | 1,85 Mio. € |
 | Moreirense FC | 1,98 Mio. € | 0 | 1,98 Mio. € |
 | Casa Pia | 2,06 Mio. € | 0 | 2,06 Mio. € |
 | Alverca | 2,15 Mio. € | 0 | 2,15 Mio. € |
 | Gil Vicente | 3,83 Mio. € | 1 | 3,83 Mio. € |
 | FC Arouca | 9,39 Mio. € | 2 | 4,70 Mio. € |
 | Estrela Amadora | 5,35 Mio. € | 0 | 5,35 Mio. € |
 | Vit. Guimarães | 9,85 Mio. € | 0 | 9,85 Mio. € |
 | Rio Ave | 13,99 Mio. € | 0 | 13,99 Mio. € |
 | Famalicão | 21,82 Mio. € | 0 | 21,82 Mio. € |
 | SC Braga | 74,00 Mio. € | 0 | 74,00 Mio. € |
 | FC Porto | 232,33 Mio. € | 2 | 116,17 Mio. € |
 | Benfica | 215,75 Mio. € | 1 | 215,75 Mio. € |
 | Sporting | 264,90 Mio. € | 1 | 264,90 Mio. € |
1301146598224237788979326825212424802424312420242533291075720294336