Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer |
| 13/14 |  | K League 2 | 2.Liga | 20 | 10 | 6 | 64:36 | 28 | 70 | 1 | Jin-ho Cho |
| 24/25 |  | K League 1 | 1.Liga | 18 | 11 | 9 | 58:46 | 12 | 65 | 2 | Sun-hong Hwang |
| 23/24 |  | K League 1 | 1.Liga | 12 | 12 | 14 | 43:47 | -4 | 48 | 2 | Sun-hong Hwang |
| 21/22 |  | K League 2 | 2.Liga | 21 | 11 | 8 | 70:45 | 25 | 74 | 2 | Min-sung Lee |
| 20/21 |  | K League 2 | 2.Liga | 17 | 7 | 12 | 53:48 | 5 | 58 | 3 | Min-sung Lee |
| 17/18 |  | K League 2 | 2.Liga | 15 | 8 | 13 | 47:44 | 3 | 53 | 4 | Jong-su Ko |
| 19/20 |  | K League 2 | 2.Liga | 10 | 6 | 11 | 34:37 | -3 | 36 | 6 | Min-kook Cho |
| 06/07 |  | K League Classic | 1.Liga | 10 | 7 | 9 | 34:27 | 7 | 37 | 6 | Ho Kim |
| 02/03 |  | K League 1 | 1.Liga | 18 | 11 | 15 | 50:51 | -1 | 65 | 6 | Yun-kyum Choi |
| 04/05 |  | K League - Second Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | 1.Liga | 4 | 4 | 4 | 8:9 | -1 | 16 | 7 | Yun-kyum Choi |
| 96/97 |  | K League 1 | 1.Liga | 3 | 7 | 8 | 21:25 | -4 | 16 | 7 | Ki-bok Kim |
| 15/16 |  | K League 2 | 2.Liga | 15 | 10 | 15 | 56:52 | 4 | 55 | 8 | Moon-sik Choi |
| 04/05 |  | K League - First Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | 1.Liga | 2 | 8 | 2 | 11:11 | 0 | 14 | 8 | Yun-kyum Choi |
| 25/26 |  | K League 1 | 1.Liga | 8 | 8 | 10 | 35:32 | 3 | 32 | 9 | Sun-hong Hwang |
| 18/19 |  | K League 2 | 2.Liga | 8 | 11 | 17 | 31:47 | -16 | 35 | 9 | Heung-sil Lee |
| 08/09 |  | K League Classic | 1.Liga | 8 | 9 | 11 | 29:38 | -9 | 33 | 9 | Seon-jae Wang |
| 99/00 |  | K League 1 | 1.Liga | 10 | 0 | 17 | 49:61 | -12 | 30 | 9 | Ki-bok Kim |
| 97/98 |  | K League 1 | 1.Liga | 6 | 0 | 12 | 30:45 | -15 | 18 | 9 | Ki-bok Kim |
| 16/17 |  | K League 2 | 2.Liga | 6 | 11 | 19 | 41:60 | -19 | 29 | 10 | Jong-hyun Kim |
| 01/02 |  | K League 1 | 1.Liga | 1 | 11 | 15 | 17:40 | -23 | 14 | 10 | Tae-ho Lee |
| 00/01 |  | K League 1 | 1.Liga | 5 | 10 | 12 | 25:36 | -11 | 25 | 10 | Tae-ho Lee |
| 98/99 |  | K League 1 | 1.Liga | 9 | 0 | 18 | 43:57 | -14 | 27 | 10 | Ki-bok Kim |
| 03/04 |  | K League - First Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | 1.Liga | 2 | 6 | 4 | 9:11 | -2 | 12 | 11 | Yun-kyum Choi |
| 03/04 |  | K League - Second Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | 1.Liga | 4 | 2 | 6 | 9:15 | -6 | 14 | 11 | Yun-kyum Choi |
| 14/15 |  | K League 1 | 1.Liga | 2 | 7 | 24 | 27:65 | -38 | 13 | 12 | Moon-sik Choi |
| 11/12 |  | K League Classic | 1.Liga | 7 | 7 | 16 | 26:46 | -20 | 28 | 13 | Sang-chul Yoo |
| 09/10 |  | K League Classic | 1.Liga | 5 | 7 | 16 | 27:50 | -23 | 22 | 13 | Seon-jae Wang |
| 07/08 |  | K League Classic | 1.Liga | 3 | 12 | 11 | 18:35 | -17 | 21 | 13 | Ho Kim |
| 12/13 |  | K League 1 | 1.Liga | 2 | 8 | 16 | 22:52 | -30 | 14 | 14 | In-wan Kim |
| 10/11 |  | K League Classic | 1.Liga | 6 | 9 | 15 | 31:59 | -28 | 27 | 15 | Sang-chul Yoo |
201320242023202120202017201920062002200419962015200420252018200819991997201620012000199820032003201420112009200720122010