Julius Ondreiska
Karriereende
Letzter Verein: Austria Salzburg Meiste Spiele für: Austria Wien Karriereende seit: 01.07.1961
Letzter Verein: Austria Salzburg Meiste Spiele für: Austria Wien Karriereende seit: 01.07.1961
- Geb./Alter: 27.03.1928 (98)
- Staatsbürgerschaft:
Österreich
- Position: Torwart
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 11
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52/53 | Nationalliga (- 1974) | ![]() | 03.05.1953 | ![]() | 2:3 | ![]() | Erich Habitzl | ||
| 53/54 | Nationalliga (- 1974) | ![]() | 06.09.1953 | ![]() | 4:3 | ![]() | Robert Körner | ||
| 54/55 | Nationalliga (- 1974) | ![]() | 26.09.1954 | ![]() | 1:3 | ![]() | Friedrich Kandler | ||
| 54/55 | Nationalliga (- 1974) | ![]() | 17.10.1954 | ![]() | 4:4 | ![]() | Karl Missler | ||
| 54/55 | Nationalliga (- 1974) | ![]() | 07.11.1954 | ![]() | 6:3 | ![]() | Richard Brousek | ||
| 56/57 | Nationalliga (- 1974) | ![]() | 15.06.1957 | ![]() | 2:2 | ![]() | Wilhelm Wallner | ||
| 57/58 | Nationalliga (- 1974) | ![]() | 23.02.1958 | ![]() | 3:2 | ![]() | Otto Walzhofer | ||
| 58/59 | Nationalliga (- 1974) | ![]() | 26.04.1959 | ![]() | 1:3 | ![]() | Ernst Kaltenbrunner | ||
| 58/59 | Nationalliga (- 1974) | ![]() | 03.05.1959 | ![]() | 3:3 | ![]() | Friedrich Cejka | ||
| 60/61 | Nationalliga (- 1974) | ![]() | 21.08.1960 | ![]() | 1:1 | ![]() | Theodor Wagner | ||
| 60/61 | Nationalliga (- 1974) | ![]() | 12.03.1961 | ![]() | 1:3 | ![]() | Rudolf Flögel | ||











