| Name im Heimatland: | Juan Manuel Rodríguez Pérez |
|---|---|
| Geb./Alter: | 16.12.1958 (67) |
| Geburtsort: |
Las Palmas de Gran Canaria |
| Nationalität: |
Spanien |
| Vertrag bis | 30.06.2027 |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,70 Jahre |
| Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Juan Manuel Rodríguez
- Geb./Alter: 16.12.1958 (67)
-
Geburtsort:
Las Palmas de Gran ...
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,70 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Las Palmas Atl. Trainer | 25/26 (21.04.2026) | vsl. 30.06.2027 | 2 | 2,00 | |
![]() | Las Palmas Atl. Trainer | 17/18 (08.11.2017) | 21/22 (13.01.2022) | 134 | 1,32 | |
![]() | Recr. Huelva Co-Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Sergi Barjuan (43 Spiele) | ||||||
![]() | UD Las Palmas Trainer | 10/11 (27.02.2011) | 11/12 (17.06.2012) | 59 | 1,46 | |
![]() | UD Las Palmas Trainer | 07/08 (01.11.2007) | 08/09 (03.12.2008) | 2 | 0,50 | |
![]() | Villa S.Brígida Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 07/08 (01.11.2007) | 10 | 1,30 | |
![]() | UD Las Palmas Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (14.12.2003) | 17 | 1,00 | |
![]() | Vecindario Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 02/03 (30.06.2003) | - | 0,00 | |
![]() | UD Lanzarote Trainer | 97/98 (01.07.1997) | 99/00 (30.06.2000) | 3 | 1,00 | |
![]() | Las Palmas B Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 95/96 (30.06.1996) | - | 0,00 | |
![]() | Vecindario Trainer | 93/94 (01.07.1993) | 94/95 (30.06.1995) | - | 0,00 | |
![]() | Vecindario Trainer | 90/91 (01.07.1990) | 90/91 (30.06.1991) | - | 0,00 | |






