Jin-sub Park

imago images
- Geb./Alter: 11.03.1977 (49)
-
Geburtsort:
Seoul
- Staatsbürgerschaft:
Südkorea
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,39 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-3 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Hyundai Mipo
Karriereende :
01.01.2013
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2022 | | 2022 | 16 | Jeonbuk Reserve | ![]() | 4:1 | ![]() | Seoul Jungnang | ? | ||
| 29.05.2022 | | 2022 | 15 | Jeonbuk Reserve | ![]() | 4:5 | ![]() | Jeonju Citizen | ? | ||
| 21.05.2022 | | 2022 | 14 | Jinju Citizen | ![]() | 0:1 | ![]() | Jeonbuk Reserve | ? | ||
| 15.05.2022 | | 2022 | 13 | Pyeongtaek C. | ![]() | 2:2 | ![]() | Jeonbuk Reserve | ? | ||
| 08.05.2022 | | 2022 | 12 | Jeonbuk Reserve | ![]() | 2:0 | ![]() | Pyeongchang Utd | ? | ||
| 05.05.2022 | | 2022 | 11 | Yeoju FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Jeonbuk Reserve | ? | ||
| 01.05.2022 | | 2022 | 10 | Jeonbuk Reserve | ![]() | 2:3 | ![]() | Geoje Citizen | ? | ||
| 24.04.2022 | | 2022 | 9 | Gangwon Reserve | ![]() | 1:1 | ![]() | Jeonbuk Reserve | ? | ||
| 17.04.2022 | | 2022 | 8 | Jeonbuk Reserve | ![]() | 2:0 | ![]() | Chuncheon FC | ? | ||
| 09.04.2022 | | 2022 | 7 | Seoul N. United | ![]() | 4:2 | ![]() | Jeonbuk Reserve | ? | ||
| 27.03.2022 | | 2022 | 5 | Yangpyeong FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Jeonbuk Reserve | ? | ||
| 19.03.2022 | | 2022 | 4 | Goyang KH | ![]() | 4:3 | ![]() | Jeonbuk Reserve | ? | ||
| 13.03.2022 | | 2022 | 3 | Jeonbuk Reserve | ![]() | 1:0 | ![]() | Daegu Reserve | 4-2-3-1 | ||
| 05.03.2022 | | 2022 | 2 | Chungju Citizen | ![]() | 0:3 | ![]() | Jeonbuk Reserve | ? | ||
| 27.02.2022 | | 2022 | 1 | Daejeon Reserve | ![]() | 3:0 | ![]() | Jeonbuk Reserve | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 3 | 6 | 28:25 | 21 | 1,40 |

















