Jacob Spoonley
Vereinslos
Letzter Verein: Northern Rovers Meiste Spiele für: Auckland City Vereinslos seit: 01.01.2025
Letzter Verein: Northern Rovers Meiste Spiele für: Auckland City Vereinslos seit: 01.01.2025

aucklandcityfc.com
- Geb./Alter: 03.03.1987 (39)
- Geburtsort:
Palmerston North
- Staatsbürgerschaft:
Neuseeland
- Größe: 1,87 m
- Position: Torwart
-
Ehem. Nationalspieler:
Neuseeland
- Länderspiele/Tore: 2 / 0
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 4
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | New Zealand Premiership (- 2021) | ![]() | 17.01.2016 | ![]() | 2:2 | ![]() | Ben Harris | ||
| 13/14 | New Zealand Premiership (- 2021) | ![]() | 24.11.2013 | ![]() | 3:1 | ![]() | Henrique | ||
| 10/11 | OFC-Champions League | ![]() | 03.12.2010 | ![]() | 1:1 | ![]() | Larry Marmouyet | ||
| 08/09 | OFC-Champions League | ![]() | 25.04.2009 | ![]() | 2:7 | ![]() | Richard Anisua | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 11
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | New Zealand Premiership (- 2021) | ![]() | 17.01.2016 | ![]() | 2:2 | ![]() | Ben Harris | ||
| 13/14 | New Zealand Premiership (- 2021) | ![]() | 12.01.2014 | ![]() | 3:2 | ![]() | Emiliano Tade | ||
| 13/14 | New Zealand Premiership (- 2021) | ![]() | 08.12.2013 | ![]() | 2:0 | ![]() | Aaron Clapham | ||
| 11/12 | OFC-Champions League | ![]() | 29.10.2011 | ![]() | 1:4 | ![]() | Benjamin Totori | ||
| 11/12 | New Zealand Premiership (- 2021) | ![]() | 23.10.2011 | ![]() | 1:5 | ![]() | Adam Thomas | ||
| 10/11 | New Zealand Premiership (- 2021) | ![]() | 09.01.2011 | ![]() | 1:2 | ![]() | Aaron Clapham | ||
| 10/11 | New Zealand Premiership (- 2021) | ![]() | 28.11.2010 | ![]() | 2:2 | ![]() | Jarrod Smith | ||
| 09/10 | New Zealand Premiership (- 2021) | ![]() | 14.03.2010 | ![]() | 1:6 | ![]() | Leon Birnie | ||
| 09/10 | New Zealand Premiership (- 2021) | ![]() | 28.02.2010 | ![]() | 1:1 | ![]() | Campbell Banks | ||
| 07/08 | Olympische Spiele | ![]() | 10.08.2008 | ![]() | 0:5 | ![]() | Ronaldinho | ||
| 06/07 | U20-Weltmeisterschaft | ![]() | 02.07.2007 | ![]() | 2:0 | ![]() | Bruno Gama | ||












