Jack Smith
- Geb./Alter: 15.09.1910 (115)
- Staatsbürgerschaft:
England
- Position: Torwart
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 14
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/31 | First Division (- 91/92) | ![]() | 11.04.1931 | ![]() | 4:0 | ![]() | Eric Houghton | ||
| 31/32 | First Division (- 91/92) | ![]() | 19.12.1931 | ![]() | 5:3 | ![]() | Harry Bedford | ||
| 31/32 | First Division (- 91/92) | ![]() | 12.03.1932 | ![]() | 2:1 | ![]() | Gordon Hodgson | ||
| 32/33 | First Division (- 91/92) | ![]() | 15.04.1933 | ![]() | 3:0 | ![]() | Duncan Hutchison | ||
| 32/33 | First Division (- 91/92) | ![]() | 17.04.1933 | ![]() | 3:2 | ![]() | Bill McKay | ||
| 33/34 | First Division (- 91/92) | ![]() | 18.11.1933 | ![]() | 10:3 | ![]() | Bobbie Bruce | ||
| 37/38 | First Division (- 03/04) | ![]() | 04.09.1937 | ![]() | 6:0 | ![]() | Bill Imrie | ||
| 46/47 | First Division (- 91/92) | ![]() | 09.11.1946 | ![]() | 4:2 | ![]() | Stan Mortensen | ||
| 46/47 | First Division (- 91/92) | ![]() | 23.11.1946 | ![]() | 4:2 | ![]() | Willie Watson | ||
| 46/47 | First Division (- 91/92) | ![]() | 29.03.1947 | ![]() | 2:1 | ![]() | Arthur Wright | ||
| 46/47 | First Division (- 91/92) | ![]() | 04.04.1947 | ![]() | 3:2 | ![]() | Jackie Roberts | ||
| 47/48 | First Division (- 91/92) | ![]() | 25.08.1947 | ![]() | 1:1 | ![]() | George Hardwick | ||
| 47/48 | First Division (- 91/92) | ![]() | 17.09.1947 | ![]() | 6:0 | ![]() | Duggie Reid | ||
| 47/48 | First Division (- 91/92) | ![]() | 20.09.1947 | ![]() | 3:1 | ![]() | Bill Shankly | ||













