| Name im Heimatland: | איציק עובדיה |
|---|---|
| Geb./Alter: | 02.12.1970 (55) |
| Geburtsort: |
Rehovot |
| Nationalität: |
Israel |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
2,08 Jahre |
Itzik Ovadia
- Geb./Alter: 02.12.1970 (55)
-
Geburtsort:
Rehovot
- Staatsbürgerschaft:
Israel
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,08 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maccabi Haifa Geschäftsführer | 21/22 (22.03.2022) | - | - | 0,00 | |
![]() | M. Haifa U19 Sportdirektor | 20/21 (01.08.2020) | 21/22 (21.03.2022) | - | 0,00 | |
![]() | Hapoel Marmorek Trainer | 18/19 (08.11.2018) | 18/19 (02.12.2018) | 1 | 0,00 | |
![]() | H. B. Sheva U19 Trainer | 17/18 (27.02.2008) | 18/19 (07.11.2018) | - | 0,00 | |
![]() | Bnei Yehuda U19 Trainer | 15/16 (13.07.2015) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | |
![]() | Ness Ziona Trainer | 14/15 (10.08.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | |
![]() | FC Ashdod U19 Trainer | 12/13 (03.07.2012) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | |
![]() | Hapoel Raanana Trainer | 11/12 (14.09.2011) | 11/12 (27.06.2012) | 33 | 1,42 | |
![]() | FC Ashdod Co-Trainer | 11/12 (03.02.2011) | 11/12 (26.04.2011) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: John Gregory (11 Spiele), Yossi Mizrahi (2 Spiele) | ||||||
![]() | M. Tel Aviv U19 Trainer | 08/09 (17.07.2008) | 09/10 (15.02.2010) | - | 0,00 | |
![]() | M. Tel Aviv Co-Trainer | 07/08 (20.02.2008) | 06/07 (13.01.2011) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Nir Levine (40 Spiele), Avi Nimni (37 Spiele), Yossi Mizrahi (22 Spiele), Ran Ben Shimon (8 Spiele), Motti Ivanir (1 Spiel) | ||||||
![]() | Ironi Bat Yam Trainer | 06/07 (30.04.2007) | 08/09 (31.07.2008) | - | 0,00 | |
![]() | M. Beer Yaakov Trainer | 06/07 (29.10.2006) | 06/07 (29.04.2007) | - | 0,00 | |












