István Sallói
Aktuell tätig als:
Sportdirektor
Verein:
NK Nafta 1903
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 14
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/99 | Ligat ha'Al | ![]() | 29.05.1999 | ![]() | 2:1 | ![]() | Akaki Devadze | ||
| 98/99 | Ligat ha'Al | ![]() | 19.09.1998 | ![]() | 3:1 | ![]() | Liran Strauber | ||
| 98/99 | UEFA Champions League Qualifikation | ![]() | 26.08.1998 | ![]() | 4:2 | ![]() | Michel Preud'homme | ||
| 97/98 | Ligat ha'Al | ![]() | 14.03.1998 | ![]() | 4:2 | ![]() | Shay Hass | ||
| 97/98 | Ligat ha'Al | ![]() | 09.08.1997 | ![]() | 3:3 | ![]() | Aleksandr Uvarov | ||
| 95/96 | Gvia haMedina | ![]() | 24.02.1996 | ![]() | 1:2 | ![]() | Shuli Gilardi | ||
| 95/96 | Ligat ha'Al | ![]() | 16.12.1995 | ![]() | 0:4 | ![]() | Sagi Strauss | ||
| 94/95 | Ligat ha'Al | ![]() | 26.05.1995 | ![]() | 1:3 | ![]() | Aleksandr Zhidkov | ||
| 94/95 | Ligat ha'Al | ![]() | 26.05.1995 | ![]() | 1:3 | ![]() | Aleksandr Zhidkov | ||
| 92/93 | Nemzeti Bajnokság | ![]() | 19.06.1993 | ![]() | 4:1 | ![]() | Vilmos Borsos | ||
| 92/93 | Nemzeti Bajnokság | ![]() | 14.11.1992 | ![]() | 2:2 | ![]() | Béla Horváth | ||
| 92/93 | Nemzeti Bajnokság | ![]() | 02.09.1992 | ![]() | 2:1 | ![]() | Ferenc Rott | ||
| 92/93 | Nemzeti Bajnokság | ![]() | 15.08.1992 | ![]() | 2:1 | ![]() | Sándor Regős | ||
| 91/92 | Nemzeti Bajnokság | ![]() | 21.09.1991 | ![]() | 2:2 | ![]() | László Tőkés | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 3
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/99 | Ligat ha'Al | ![]() | 13.02.1999 | ![]() | 1:1 | ![]() | Nir Davidovich | ||
| 95/96 | Ligat ha'Al | ![]() | 23.03.1996 | ![]() | 0:2 | ![]() | Nir Davidovich | ||
| 92/93 | Nemzeti Bajnokság | ![]() | 12.09.1992 | ![]() | 3:0 | ![]() | Benone Dohot | ||


















