Irland U21
Kader Irland U21 - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.05.1988 (22) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
1 |
| 23.03.1989 (21) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 24.07.1989 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 05.08.1988 (21) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 30.09.1988 (21) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 21.09.1988 (21) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 12.06.1989 (21) | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 10.03.1988 (22) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 26.01.1991 (19) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 03.02.1990 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18.08.1990 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1989 (21) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
6 |
| 25.12.1989 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 11.10.1988 (21) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 18.01.1989 (21) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 25.01.1989 (21) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20.04.1990 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1989 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 09.07.1988 (21) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 12.11.1990 (19) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 29.01.1988 (22) | ![]() | 1,10 Mio. € | |||
- |
| 10.08.1988 (21) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 29.05.1989 (21) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 03.08.1988 (21) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 13.01.1989 (21) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 11.11.1988 (21) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.10.1991 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1988 (21) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 20.05.1989 (21) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 17.09.1990 (19) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 23.02.1989 (21) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 04.03.1990 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 11.05.1989 (21) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 01.12.1990 (19) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos















