Inter Hamburg
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 29,8
- Legionäre: 21 70,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Karl-Möller-Sportplatz (Platz 2) 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Inter Hamburg - Saison 17/18
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (30) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (29) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1991 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (31) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (31) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| k. A. (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| k. A. (27) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 11.07.1985 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (31) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (30) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (29) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1995 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (32) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 17/18
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Landesliga Hammonia | 10. Platz | |
| ODDSET-Pokal | 2.Runde | |
Transferbilanz 17/18
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 0 |
| Ausgaben | 11 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |






























