- |
| 22.04.1985 (27) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.03.1982 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.04.1986 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.01.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 19.05.1983 (29) |  |  | 850 Tsd. € |
- |
| 25.08.1981 (30) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.07.1988 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 04.05.1987 (25) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.01.1986 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.10.1987 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.05.1988 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.05.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 09.10.1983 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 17.09.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 20.05.1990 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 29.04.1979 (33) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 10.02.1988 (24) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 31.12.1980 (31) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 15.01.1988 (24) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 03.01.1985 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 11.10.1989 (22) | 
 |  | - |
- |
| 09.04.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 22.11.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 18.11.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 15.01.1990 (22) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 04.12.1986 (25) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 01.09.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 06.05.1995 (17) | 
 |  | - |
- |
| 03.11.1982 (29) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 20.12.1985 (26) |  |  | - |
- |
| 21.04.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 05.03.1986 (26) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 29.04.1984 (28) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 23.12.1988 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 18.10.1985 (26) |  |  | - |
- |
| 30.04.1985 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
9 |
| 15.11.1993 (18) | 
 |  | 2,00 Mio. € |
7 |
| 06.08.1989 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 04.08.1990 (21) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 23.10.1992 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.03.1988 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.01.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 14.10.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 03.12.1992 (19) | 
 |  | - |
- |
| 02.03.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 20.10.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 22.07.1991 (20) |  |  | - |