Inhumas EC (GO)
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 25,2
- Legionäre: 1 4,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estádio Zico Brandão 4.380 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Inhumas EC (GO)
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29.10.1996 (29) | ![]() | 1,90m | rechts | 07.01.2026 | ![]() | - | - | |||
- |
| 08.06.2006 (20) | ![]() | 1,89m | links | 01.01.2025 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20.06.1999 (27) | ![]() | 1,84m | rechts | 12.01.2026 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21.08.1995 (30) | ![]() | 1,75m | rechts | 07.01.2026 | ![]() | - | - | |||
- |
| 29.01.1996 (30) | ![]() | 1,81m | links | 13.01.2025 | ![]() | - | - | |||
- |
| 30.01.2004 (22) | ![]() | 1,83m | rechts | 06.01.2026 | ![]() | 31.05.2027 | - | |||
- |
| 26.09.2007 (18) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 05.04.2005 (21) | ![]() | - | rechts | - | - | |||||
- |
| 14.03.2007 (19) | ![]() | 1,91m | rechts | - | - | |||||
- |
| 18.04.2006 (20) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 24.04.2005 (21) | ![]() | - | links | - | - | |||||
- |
| 06.09.1997 (28) | ![]() | 1,76m | links | 07.01.2026 | ![]() | - | - | |||
- |
| 01.04.2005 (21) | ![]() | 1,83m | links | 01.04.2026 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20.10.2005 (20) | ![]() | - | rechts | 04.05.2026 | ![]() | - | - | |||
- |
| 08.12.2005 (20) | ![]() | - | 08.01.2026 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 12.05.1999 (27) | ![]() | 1,74m | rechts | 14.01.2025 | ![]() | - | - | |||
8 |
| 25.11.1995 (30) | ![]() ![]() | 1,78m | rechts | 09.01.2026 | ![]() | - | - | |||
- |
| 06.10.1995 (30) | ![]() | 1,90m | rechts | 08.01.2026 | ![]() | - | - | |||
- |
| 25.11.2005 (20) | ![]() | - | 07.01.2026 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 14.04.1992 (34) | ![]() | 1,83m | rechts | 07.01.2026 | ![]() | - | - | |||
- |
| 23.12.2004 (21) | ![]() | 1,74m | rechts | 08.01.2026 | ![]() | - | - | |||
- |
| 12.06.2004 (22) | ![]() | 1,90m | rechts | 02.03.2026 | ![]() | 29.08.2026 | - | |||
- |
| 09.01.1989 (37) | ![]() | 1,84m | beidfüßig | 07.01.2026 | ![]() | - | - |
Staatsmeisterschaft


















