PFK Quba
- Kadergröße: 16
- Durchschnittsalter: 25,4
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Quba Olympic Sports Complex Stadium 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Hypers Guba - Saison 24/25
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 |
| 18.12.2000 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
98 |
| 12.02.2001 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1996 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1992 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.2001 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 06.10.1993 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| 09.03.1998 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
55 |
| 08.11.1988 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.1994 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.2000 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.2000 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 08.01.1990 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1993 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1996 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1998 (27) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 24/25
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 15 | 0 |
| Ausgaben | 24 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |

















