| Name im Heimatland: | 馮凱文 |
|---|---|
| Geb./Alter: | 12.03.1977 (49) |
| Geburtsort: |
Hong Kong |
| Nationalität: |
Hongkong |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,94 Jahre |
| Trainerlizenz: | AFC A-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 3-5-2 |
Hoi-Man Fung
und weitere Tätigkeiten
Hong Kong First Division
Im Amt seit:
08.08.2026
- Geb./Alter: 12.03.1977 (49)
-
Geburtsort:
Hong Kong
- Staatsbürgerschaft:
Hongkong
- Trainerlizenz : AFC A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,94 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-5-2
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hoi King Technischer Direktor | 26/27 (08.08.2026) | - | - | 0,00 | |
![]() | Kowloon City Trainer | 25/26 (17.11.2025) | - | 16 | 1,25 | |
![]() | KCC Trainer | 22/23 (01.09.2022) | 23/24 (29.08.2024) | 61 | 1,39 | |
![]() | Hoi King Trainer | 20/21 (24.11.2020) | 25/26 (08.08.2026) | 140 | 1,52 | |
![]() | Tai Po Trainer | 19/20 (29.07.2019) | 19/20 (29.05.2020) | 22 | 1,09 | |
![]() | Hoi King Trainer | 18/19 (01.08.2018) | 19/20 (31.10.2020) | 36 | 0,64 | |
![]() | Lee Man Interimstrainer | 17/18 (10.04.2018) | 17/18 (20.05.2018) | 3 | 0,33 | |
![]() | Lee Man Co-Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (09.04.2018) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Ka-Ki Fung (23 Spiele) | ||||||
![]() | Rangers Trainer | 15/16 (04.06.2016) | 16/17 (30.06.2017) | 22 | 1,14 | |
![]() | Hoi King Vorstandsvorsitzender | 15/16 (01.08.2015) | - | - | 0,00 | |
![]() | Yuen Long Trainer | 15/16 (09.07.2015) | 15/16 (03.06.2016) | 27 | 0,89 | |
![]() | Southern Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 14/15 (01.06.2015) | 126 | 1,71 | |
![]() | Five-One-Seven Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 | |
![]() | Hong Kong 08 Co-Trainer | 03/04 (01.09.2003) | 03/04 (31.05.2004) | - | 0,00 | |
![]() | Sham Shui Po Trainer | 02/03 (01.09.2002) | 02/03 (31.05.2003) | - | 0,00 | |











