| Vollständiger Name: | José Henrique Souto Esteves |
|---|---|
| Geb./Alter: | 31.03.1980 (46) |
| Geburtsort: |
Braga |
| Nationalität: |
Portugal |
| Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Henrique
- Geb./Alter: 31.03.1980 (46)
-
Geburtsort:
Braga
- Staatsbürgerschaft:
Portugal
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Farense Co-Trainer | 25/26 (01.07.2025) | 25/26 (22.12.2025) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Silas (19 Spiele) | ||||||
![]() | Leiria Co-Trainer | 24/25 (20.11.2024) | 24/25 (30.06.2025) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Silas (24 Spiele) | ||||||
![]() | CS Marítimo Co-Trainer | 24/25 (05.09.2024) | 24/25 (16.10.2024) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Silas (5 Spiele) | ||||||
![]() | Mafra Co-Trainer | 23/24 (01.07.2023) | 23/24 (30.06.2024) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Silas (38 Spiele) | ||||||
![]() | Sanjoanense Co-Trainer | 22/23 (26.12.2022) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: António Barbosa (16 Spiele) | ||||||
![]() | Varzim Co-Trainer | 20/21 (11.01.2021) | 21/22 (05.12.2021) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: António Barbosa (36 Spiele) | ||||||
![]() | Trofense Co-Trainer | 19/20 (15.10.2019) | 20/21 (26.12.2020) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: António Barbosa (3 Spiele) | ||||||
![]() | Famalicão U23 Co-Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (15.09.2019) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: António Barbosa (7 Spiele) | ||||||
![]() | Vilaverdense Co-Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: António Barbosa (1 Spiel) | ||||||









