Helmut Senekowitsch
20.09.2009 (75)
- Geb./Alter: 22.10.1933
-
Geburtsort:
Graz
- Staatsbürgerschaft:
Österreich
- Todestag: 20.09.2009 (75)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,90 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Wacker
Meiste Spiele für :
FC Wacker
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.1997 | | 96/97 | 30 | A. Lustenau | ![]() | 1:1 | ![]() | First Vienna FC | ? | ||
| 31.05.1997 | | 96/97 | 29 | First Vienna FC | ![]() | 2:0 | ![]() | Braunau | ? | ||
| 27.05.1997 | | 96/97 | Finale | First Vienna FC | ![]() | 1:2 | ![]() | Sturm Graz | ? | ||
| 24.05.1997 | | 96/97 | 28 | Gerasdorf | ![]() | 1:2 | ![]() | First Vienna FC | ? | ||
| 20.05.1997 | | 96/97 | 27 | First Vienna FC | ![]() | 4:1 | ![]() | VfB Mödling | ? | ||
| 17.05.1997 | | 96/97 | 26 | SV Flavia Solva | ![]() | 0:1 | ![]() | First Vienna FC | ? | ||
| 10.05.1997 | | 96/97 | 25 | First Vienna FC | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Kufstein | ? | ||
| 06.05.1997 | | 96/97 | Halbfinale | First Vienna FC | ![]() | 10:9 | ![]() | Casino Salzburg | ? | ||
| 03.05.1997 | | 96/97 | 24 | WSG Wattens | ![]() | 3:1 | ![]() | First Vienna FC | ? | ||
| 25.04.1997 | | 96/97 | 23 | First Vienna FC | ![]() | 5:0 | ![]() | SW Bregenz | ? | ||
| 20.04.1997 | | 96/97 | 22 | DSV Leoben | ![]() | 2:0 | ![]() | First Vienna FC | ? | ||
| 12.04.1997 | | 96/97 | 20 | SV Spittal/Drau | ![]() | 1:0 | ![]() | First Vienna FC | ? | ||
| 04.04.1997 | | 96/97 | 19 | First Vienna FC | ![]() | 5:1 | ![]() | TSV Hartberg | ? | ||
| 23.03.1997 | | 96/97 | 18 | VSE St. Pölten | ![]() | 2:1 | ![]() | First Vienna FC | ? | ||
| 15.03.1997 | | 96/97 | 17 | First Vienna FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Stockerau | ? | ||
| 09.03.1997 | | 96/97 | 16 | First Vienna FC | ![]() | 1:3 | ![]() | Vorwärts Steyr | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 3 | 6 | 34:26 | 24 | 1,50 |


















