Héctor Rivoira
- Geb./Alter: 10.04.1960
-
Geburtsort:
Ituzaingó
- Staatsbürgerschaft:
Argentinien
- Todestag: 14.08.2019 (59)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,04 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Crucero Trainer | 16/17 (04.08.2017) | 17/18 (08.05.2018) | 16/17 (04.08.2017) / 17/18 (08.05.2018) | 277 Tage | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1,00 : 1,50 | 0,50 | 2 / 0,50 | |
![]() | Crucero Trainer | 16/17 (24.11.2016) | 16/17 (22.05.2017) | 16/17 (24.11.2016) / 16/17 (22.05.2017) | 179 Tage | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 0,94 : 1,06 | 1,00 | 17 / 1,00 | |
![]() | Instituto ACC Trainer | 14/15 (11.11.2014) | 15/16 (23.05.2016) | 14/15 (11.11.2014) / 15/16 (23.05.2016) | 559 Tage | 49 | 18 | 13 | 18 | 34 | 1,12 : 1,12 | 1,37 | 49 / 1,37 | |
![]() | Atl. Tucumán Trainer | 13/14 (26.03.2014) | 14/15 (10.11.2014) | 13/14 (26.03.2014) / 14/15 (10.11.2014) | 229 Tage | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 1,13 : 0,93 | 1,47 | 30 / 1,47 | |
![]() | Almirante Brown Trainer | 13/14 (24.09.2013) | 13/14 (25.03.2014) | 13/14 (24.09.2013) / 13/14 (25.03.2014) | 182 Tage | 20 | 4 | 8 | 8 | 27 | 0,75 : 1,20 | 1,00 | 20 / 1,00 | |
![]() | Huracán Trainer | 11/12 (22.04.2012) | 12/13 (12.09.2012) | 11/12 (22.04.2012) / 12/13 (12.09.2012) | 143 Tage | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 1,27 : 1,36 | 1,45 | 11 / 1,45 | |
![]() | Olimpo Trainer | 11/12 (01.01.2012) | 11/12 (01.04.2012) | 11/12 (01.01.2012) / 11/12 (01.04.2012) | 91 Tage | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 1,78 : 2,44 | 1,11 | 9 / 1,11 | |
![]() | Chacarita Jrs. Trainer | 10/11 (09.05.2011) | 11/12 (15.10.2011) | 10/11 (09.05.2011) / 11/12 (15.10.2011) | 159 Tage | 12 | 2 | 4 | 6 | 30 | 0,33 : 1,00 | 0,83 | 12 / 0,83 | |
![]() | Rosario Central Trainer | 10/11 (24.10.2010) | 10/11 (28.03.2011) | 10/11 (24.10.2010) / 10/11 (28.03.2011) | 155 Tage | 15 | 5 | 2 | 8 | 31 | 1,00 : 1,27 | 1,13 | 15 / 1,13 | |
![]() | Huracán Trainer | 09/10 (03.12.2009) | 10/11 (20.09.2010) | 09/10 (03.12.2009) / 10/11 (20.09.2010) | 291 Tage | 27 | 9 | 7 | 11 | 42 | 1,07 : 1,41 | 1,26 | 27 / 1,26 | |
![]() | Atl. Tucumán Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 09/10 (02.11.2009) | 08/09 (01.07.2008) / 09/10 (02.11.2009) | 489 Tage | 50 | 23 | 14 | 13 | 35 | 1,44 : 1,06 | 1,66 | 50 / 1,66 | |
![]() | Instituto ACC Trainer | 03/04 (07.04.2004) | 04/05 (04.10.2004) | 03/04 (07.04.2004) / 04/05 (04.10.2004) | 180 Tage | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 0,80 : 1,80 | 0,70 | 10 / 0,70 | |
![]() | Instituto ACC Trainer | 02/03 (26.02.2003) | 03/04 (31.12.2003) | 02/03 (26.02.2003) / 03/04 (31.12.2003) | 308 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | LDU Quito Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 02/03 (30.06.2003) | 01/02 (01.07.2001) / 02/03 (30.06.2003) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Quilmes Trainer | 00/01 (26.07.2000) | 00/01 (30.06.2001) | 00/01 (26.07.2000) / 00/01 (30.06.2001) | 339 Tage | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0,50 : 0,50 | 1,50 | 2 / 1,50 | |
![]() | Chacarita Jrs. Trainer | 96/97 (01.01.1997) | 99/00 (30.06.2000) | 96/97 (01.01.1997) / 99/00 (30.06.2000) | 1276 Tage | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 1,74 : 1,78 | 1,13 | 23 / 1,13 | |
![]() | Nueva Chicago Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 96/97 (31.12.1996) | 95/96 (01.07.1995) / 96/97 (31.12.1996) | 549 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Almirante Brown Trainer | 94/95 (01.01.1995) | 94/95 (30.06.1995) | 94/95 (01.01.1995) / 94/95 (30.06.1995) | 180 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Ituzaingó Trainer | 92/93 (01.07.1992) | 94/95 (31.12.1994) | 92/93 (01.07.1992) / 94/95 (31.12.1994) | 913 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |











