Harry Holdcroft
17.04.1983 (74)
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 15
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/35 | First Division (- 91/92) | ![]() | 06.04.1935 | ![]() | 3:0 | ![]() | Frank White | ||
| 35/36 | First Division (- 91/92) | ![]() | 14.09.1935 | ![]() | 5:1 | ![]() | Eric Houghton | ||
| 35/36 | First Division (- 91/92) | ![]() | 12.10.1935 | ![]() | 2:1 | ![]() | Arthur Turner | ||
| 35/36 | First Division (- 91/92) | ![]() | 19.02.1936 | ![]() | 1:1 | ![]() | Arthur Turner | ||
| 35/36 | First Division (- 91/92) | ![]() | 20.04.1936 | ![]() | 4:2 | ![]() | Cecil Shaw | ||
| 35/36 | First Division (- 91/92) | ![]() | 02.05.1936 | ![]() | 5:0 | ![]() | Cliff Britton | ||
| 36/37 | First Division (- 91/92) | ![]() | 21.11.1936 | ![]() | 2:2 | ![]() | Frank White | ||
| 36/37 | First Division (- 91/92) | ![]() | 27.02.1937 | ![]() | 3:1 | ![]() | Joe Jobling | ||
| 36/37 | First Division (- 91/92) | ![]() | 13.03.1937 | ![]() | 1:1 | ![]() | Alf Hanson | ||
| 37/38 | First Division (- 91/92) | ![]() | 02.02.1938 | ![]() | 2:2 | ![]() | Willie Fagan | ||
| 38/39 | First Division (- 91/92) | ![]() | 10.09.1938 | ![]() | 2:1 | ![]() | Sep Smith | ||
| 38/39 | First Division (- 91/92) | ![]() | 17.09.1938 | ![]() | 3:1 | ![]() | Micky Fenton | ||
| 38/39 | First Division (- 91/92) | ![]() | 03.12.1938 | ![]() | 3:0 | ![]() | Tom Galley | ||
| 38/39 | First Division (- 91/92) | ![]() | 03.12.1938 | ![]() | 3:0 | ![]() | Tom Galley | ||
| 38/39 | First Division (- 91/92) | ![]() | 31.12.1938 | ![]() | 4:1 | ![]() | Willie Fagan | ||












