Hans de Jong

- Staatsbürgerschaft:
Niederlande
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,52 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Feyenoord U17 Trainer | 26/27 (01.07.2026) | - | 26/27 (01.07.2026) / - | 51 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Kozakken Boys Trainer | 25/26 (01.07.2025) | 25/26 (30.06.2026) | 25/26 (01.07.2025) / 25/26 (30.06.2026) | 364 Tage | 36 | 14 | 8 | 14 | 25 | 1,47 : 1,61 | 1,39 | 36 / 1,39 | |
![]() | Unitas Trainer | 21/22 (01.01.2022) | 24/25 (30.06.2025) | 21/22 (01.01.2022) / 24/25 (30.06.2025) | 1276 Tage | 97 | 27 | 18 | 52 | 53 | 1,24 : 1,88 | 1,02 | 97 / 1,02 | |
![]() | TOP Oss Co-Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (30.06.2022) | 21/22 (01.07.2021) / 21/22 (30.06.2022) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Bob Peeters (38 Spiele), Marcel van der Sloot (1 Spiel) | ||||||||||||||
![]() | Wilhelmina '26 Trainer | 20/21 (01.07.2020) | 21/22 (31.12.2021) | 20/21 (01.07.2020) / 21/22 (31.12.2021) | 548 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | BZC '14 Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (30.06.2020) | 19/20 (01.07.2019) / 19/20 (30.06.2020) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Brakel Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 18/19 (30.06.2019) | 17/18 (01.07.2017) / 18/19 (30.06.2019) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |







