| Geb./Alter: | 07.09.1941 |
|---|---|
| Geburtsort: |
Topolya |
| Todestag: | 08.10.2025 (84) |
| Nationalität: |
Ungarn |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,33 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
György Mezey

- Geb./Alter: 07.09.1941
-
Geburtsort:
Topolya
- Staatsbürgerschaft:
Ungarn
- Todestag: 08.10.2025 (84)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,33 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Videoton FC Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 10/11 (01.06.2011) | 75 | 1,99 | |
![]() | FC Fehérvár Sportlicher Leiter | 07/08 (01.02.2008) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 | |
![]() | Újpest Trainer | 03/04 (05.06.2003) | 03/04 (17.02.2004) | 17 | 1,18 | |
![]() | Újpest Sportlicher Leiter | 03/04 (05.06.2003) | 03/04 (17.02.2004) | - | 0,00 | |
![]() | Vasas SC Trainer | 00/01 (23.05.2000) | 00/01 (08.01.2001) | 6 | 1,67 | |
![]() | Budapesti VSC Interimstrainer | 96/97 (17.02.1997) | 97/98 (02.10.1997) | 27 | 1,93 | |
![]() | Budapesti VSC Sportlicher Leiter | 93/94 (10.07.1993) | 97/98 (31.12.1997) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Tadamon SC Trainer | 92/93 (01.07.1992) | 92/93 (30.06.1993) | - | 0,00 | |
![]() | Honvéd FC Trainer | 90/91 (01.07.1990) | 91/92 (30.06.1992) | 65 | 2,08 | |
![]() | Videoton-Waltham Trainer | 89/90 (25.02.1990) | 89/90 (30.06.1990) | - | 0,00 | |
![]() | FC HIK Trainer | 88/89 (01.03.1989) | 88/89 (30.06.1989) | - | 0,00 | |
![]() | Ungarn Trainer | 88/89 (13.07.1988) | 88/89 (11.12.1988) | 5 | 1,60 | |
![]() | Al-Yarmouk Trainer | 87/88 (01.08.1987) | 87/88 (30.06.1988) | - | 0,00 | |
![]() | Kuwait Trainer | 86/87 (01.08.1986) | 86/87 (20.04.1987) | 3 | 1,33 | |
![]() | Ungarn Trainer | 83/84 (23.06.1983) | 85/86 (09.06.1986) | 30 | 1,97 | |
![]() | Ungarn Trainer | 82/83 (11.08.1982) | 82/83 (22.06.1983) | 1 | 1,00 | |
![]() | Ungarn U21 Trainer | 82/83 (11.08.1982) | 82/83 (22.06.1983) | 2 | 3,00 | |
![]() | Ungarn Co-Trainer | 79/80 (15.04.1980) | 82/83 (10.08.1982) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Kálmán Mészöly (23 Spiele), Károly Lakat (1 Spiel) | ||||||
![]() | MTK Budapest Trainer | 77/78 (01.07.1977) | 79/80 (30.06.1980) | 9 | 2,00 | |
![]() | Budapesti VSC Trainer | 73/74 (01.07.1973) | 76/77 (30.06.1977) | - | 0,00 | |
![]() | Budapesti VSC Jugendtrainer | 71/72 (01.07.1971) | 72/73 (30.06.1973) | - | 0,00 | |
![]() | BSSC Jugendtrainer | 68/69 (01.01.1969) | 70/71 (30.06.1971) | - | 0,00 | |
![]() | FC Keszthely Jugendtrainer | 65/66 (01.01.1966) | 66/67 (31.12.1966) | - | 0,00 | |













