Günter Tuncel

SV Hemelingen
- Geb./Alter: k. A. (38)
-
Geburtsort:
Bremen
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 13,75 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | | 25/26 | 18 | FC Oberneuland | ![]() | 0:4 | ![]() | SV Hemelingen | ? | ||
| 24.08.2025 | | 25/26 | 3 | SV Hemelingen | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Oberneuland | ? | ||
| 16.05.2025 | | 24/25 | 30 | FC Oberneuland | ![]() | 0:3 | ![]() | SV Hemelingen | ? | ||
| 21.04.2025 | | 24/25 | Halbfinale | FC Oberneuland | ![]() | 1:2 | ![]() | SV Hemelingen | ? | ||
| 01.12.2024 | | 24/25 | 15 | SV Hemelingen | ![]() | 6:0 | ![]() | FC Oberneuland | ? | ||
| 28.04.2024 | | 23/24 | 28 | SV Hemelingen | ![]() | 3:2 | ![]() | FC Oberneuland | ? | ||
| 10.11.2023 | | 23/24 | 14 | FC Oberneuland | ![]() | 2:8 | ![]() | SV Hemelingen | ? | ||
| 04.10.2023 | | 23/24 | Achtelfinale | FC Oberneuland | ![]() | 0:3 | ![]() | SV Hemelingen | ? | ||
| 05.05.2023 | | 22/23 | 29 | FC Oberneuland | ![]() | 3:3 | ![]() | SV Hemelingen | ? | ||
| 29.03.2023 | | 22/23 | Viertelfinale | SV Hemelingen | ![]() | 4:5 | ![]() | FC Oberneuland | ? | ||
| 04.12.2022 | | 22/23 | 15 | SV Hemelingen | ![]() | 2:3 | ![]() | FC Oberneuland | ? | ||
| 03.11.2019 | | 19/20 | 13 | SV Hemelingen | ![]() | 0:6 | ![]() | FC Oberneuland | ? | ||
| 16.08.2017 | | 17/18 | 2.Runde | SV Hemelingen | ![]() | 0:4 | ![]() | FC Oberneuland | ? | ||
| 24.05.2016 | | 15/16 | 26 | SV Hemelingen | ![]() | 2:3 | ![]() | FC Oberneuland | ? | ||
| 21.11.2015 | | 15/16 | 12 | FC Oberneuland | ![]() | 1:1 | ![]() | SV Hemelingen | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 3 | 5 | 43:32 | 24 | 1,60 |





