- |
| 18.11.2005 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 18.08.2005 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 26.03.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 01.01.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 25.03.1993 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.06.1998 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.02.2006 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.04.1988 (37) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.08.2002 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.06.2006 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.07.2004 (20) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 21.07.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 20.06.2002 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.03.1995 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.04.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 01.01.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 24.10.1996 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.04.1998 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.01.2004 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.04.1996 (29) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.04.2004 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.03.1994 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.03.2004 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.12.2003 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.03.2004 (21) |  |  | - |
- |
| 15.03.2000 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.03.2004 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 03.06.2003 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.05.2006 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.10.2002 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.06.2004 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.12.1994 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.08.2000 (24) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.07.2003 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.04.1994 (31) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 01.01.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 03.11.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 03.08.2007 (17) |  |  | - |