Global FC
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Cebu City Sports Complex 5.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Global FC - Saison 15/16
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15.02.1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1988 (26) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 24.04.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.12.1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1987 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.1990 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1992 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1991 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 01.03.1999 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.08.1989 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.1980 (34) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 22.10.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1987 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.1985 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.1989 (25) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 15/16
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| AFC Cup | Gruppenphase | |
| United Football League (-2016) | 2. Platz | |
| Singapur Pokal | Spiel um Platz Drei | |
Transferbilanz 15/16
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 15 | 0 |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |































