Gaizka Garitano

imago images
- Geb./Alter: 09.07.1975 (51)
-
Geburtsort:
Bilbao
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,46 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Alavés
Karriereende :
01.07.2009
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2021 | | 17 | Athletic Bilbao | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Elche | 4-2-3-1 | ||
| 31.12.2020 | | 16 | Athletic Bilbao | ![]() | 0:1 | ![]() | Real Sociedad | 4-2-3-1 | ||
| 22.12.2020 | | 15 | FC Villarreal | ![]() | 1:1 | ![]() | Athletic Bilbao | 4-2-3-1 | ||
| 18.12.2020 | | 14 | Athletic Bilbao | ![]() | 2:0 | ![]() | SD Huesca | 4-2-3-1 | ||
| 15.12.2020 | | 19 | Real Madrid | ![]() | 3:1 | ![]() | Athletic Bilbao | 4-2-3-1 | ||
| 12.12.2020 | | 13 | FC Valencia | ![]() | 2:2 | ![]() | Athletic Bilbao | 4-2-3-1 | ||
| 04.12.2020 | | 12 | Athletic Bilbao | ![]() | 0:2 | ![]() | Celta Vigo | 4-2-3-1 | ||
| 29.11.2020 | | 11 | FC Getafe | ![]() | 1:1 | ![]() | Athletic Bilbao | 4-2-3-1 | ||
| 23.11.2020 | | 10 | Athletic Bilbao | ![]() | 4:0 | ![]() | Betis Sevilla | 4-2-3-1 | ||
| 08.11.2020 | | 9 | Real Valladolid | ![]() | 2:1 | ![]() | Athletic Bilbao | 4-2-3-1 | ||
| 31.10.2020 | | 8 | Athletic Bilbao | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Sevilla | 4-2-3-1 | ||
| 24.10.2020 | | 7 | CA Osasuna | ![]() | 1:0 | ![]() | Athletic Bilbao | 4-2-3-1 | ||
| 18.10.2020 | | 6 | Athletic Bilbao | ![]() | 2:0 | ![]() | UD Levante | 4-2-3-1 | ||
| 04.10.2020 | | 5 | Alavés | ![]() | 1:0 | ![]() | Athletic Bilbao | 4-2-3-1 | ||
| 01.10.2020 | | 4 | Athletic Bilbao | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Cádiz | 4-2-3-1 | ||
| 27.09.2020 | | 3 | SD Eibar | ![]() | 1:2 | ![]() | Athletic Bilbao | 4-2-3-1 | ||
| 12.09.2020 | | 1 | FC Granada | ![]() | 2:0 | ![]() | Athletic Bilbao | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 3 | 8 | 19:19 | 21 | 1,24 |



















