| Name im Heimatland: | Frederic Martín Moragón |
|---|---|
| Geb./Alter: | 02.08.1980 (46) |
| Geburtsort: |
Barcelona |
| Nationalität: |
Spanien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,00 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Fredi Martín

- Geb./Alter: 02.08.1980 (46)
-
Geburtsort:
Barcelona
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,00 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QD West Coast Co-Trainer | 24/25 (03.01.2025) | 24/25 (31.12.2025) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Jiayi Shao (32 Spiele), Reiner Maurer (1 Spiel) | ||||||
![]() | Oriente P. Co-Trainer | 23/24 (23.07.2023) | 23/24 (07.11.2023) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Antonio Puche (14 Spiele) | ||||||
![]() | China U20 Co-Trainer | 22/23 (01.01.2023) | 22/23 (31.03.2023) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Antonio Puche (4 Spiele) | ||||||
![]() | China U19 Co-Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (31.12.2022) | - | 0,00 | |
![]() | China U18 Co-Trainer | 21/22 (01.01.2021) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | |
![]() | China U16 Co-Trainer | 18/19 (01.11.2018) | 20/21 (31.12.2020) | - | 0,00 | |
![]() | China U15 Co-Trainer | 18/19 (01.11.2018) | 20/21 (31.12.2020) | - | 0,00 | |
![]() | China U23 Spielanalyst | 18/19 (01.11.2018) | 20/21 (31.12.2020) | - | 0,00 | |
![]() | Barça Jugend Leiter der Fußballschule | 13/14 (01.07.2013) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | |
![]() | Barça Jugend Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | |
![]() | CE Europa Sportvorstand | 08/09 (01.07.2008) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 | |
![]() | Europa Jugend Stützpunktkoordinator | 04/05 (01.07.2004) | 07/08 (30.06.2008) | - | 0,00 | |
![]() | Badalona Jgd. Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (30.06.2004) | - | 0,00 | |







