Franz Untergrabner
- Geb./Alter: 25.10.1948 (77)
- Staatsbürgerschaft:
Österreich
- Position: Sturm
Zuletzt tätig als:
Leiter der Fußballschule
Verein:
SV Kapfenberg
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 12
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83/84 | 1. Landesliga Niederösterreich | ![]() | 24.03.1984 | ![]() | 4:0 | ![]() | Erwin Pfeiffer | ||
| 83/84 | 1. Landesliga Niederösterreich | ![]() | 08.10.1983 | ![]() | 1:0 | ![]() | Ernst Nemeth | ||
| 83/84 | 1. Landesliga Niederösterreich | ![]() | 20.08.1983 | ![]() | 6:0 | ![]() | Hans-Peter Huber | ||
| 82/83 | 1. Landesliga Niederösterreich | ![]() | 28.05.1983 | ![]() | 4:0 | ![]() | Otto Worel | ||
| 82/83 | 1. Landesliga Niederösterreich | ![]() | 06.11.1982 | ![]() | 3:0 | ![]() | Anton Resch | ||
| 82/83 | 1. Landesliga Niederösterreich | ![]() | 25.09.1982 | ![]() | 3:1 | ![]() | Günther Pfalzer | ||
| 81/82 | 1. Landesliga Niederösterreich | ![]() | 24.04.1982 | ![]() | 3:0 | ![]() | Friedrich Furtner | ||
| 81/82 | 1. Landesliga Niederösterreich | ![]() | 13.03.1982 | ![]() | 3:0 | ![]() | Hans-Peter Huber | ||
| 81/82 | 1. Landesliga Niederösterreich | ![]() | 24.10.1981 | ![]() | 1:2 | ![]() | Günther Pfalzer | ||
| 80/81 | 2. Liga | ![]() | 30.05.1981 | ![]() | 1:1 | ![]() | Günther Böckle | ||
| 80/81 | 2. Liga | ![]() | 09.05.1981 | ![]() | 1:1 | ![]() | Werner Hebenstreit | ||
| 80/81 | 2. Liga | ![]() | 25.04.1981 | ![]() | 1:0 | ![]() | Franz Wohlfahrt | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden










