Franz Beckenbauer
07.01.2024 (78)

IMAGO
- Geb./Alter: 11.09.1945
-
Geburtsort:
München
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Todestag: 07.01.2024 (78)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,68 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
NY Cosmos
Meiste Spiele für :
Bayern München
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.1990 | | 1990 | Finale | Deutschland | ![]() | 1:0 | ![]() | Argentinien | 5-3-2 | ||
| 04.07.1990 | | 1990 | Halbfinale | Deutschland | ![]() | 5:4 | ![]() | England | 5-3-2 | ||
| 01.07.1990 | | 1990 | Viertelfinale | Deutschland | ![]() | 1:0 | ![]() | ČSR | 5-3-2 | ||
| 24.06.1990 | | 1990 | Achtelfinale | Deutschland | ![]() | 2:1 | ![]() | Niederlande | 3-5-2 | ||
| 19.06.1990 | | 1990 | Gruppenphase | Deutschland | ![]() | 1:1 | ![]() | Kolumbien | 3-5-2 offensiv | ||
| 15.06.1990 | | 1990 | Gruppenphase | Deutschland | ![]() | 5:1 | ![]() | VAE | 3-5-2 offensiv | ||
| 11.06.1990 | | 1990 | Gruppenphase | Deutschland | ![]() | 4:1 | ![]() | Jugoslawien | 3-5-2 offensiv | ||
| 30.05.1990 | | 89/90 | 5 | Deutschland | ![]() | 1:0 | ![]() | Dänemark | 4-4-2 Libero Raute | ||
| 26.05.1990 | | 89/90 | 4 | Deutschland | ![]() | 1:0 | ![]() | ČSR | 4-4-2 Libero Raute | ||
| 25.04.1990 | | 89/90 | 3 | Deutschland | ![]() | 3:3 | ![]() | Uruguay | 4-4-2 Libero Raute | ||
| 28.02.1990 | | 89/90 | 2 | Frankreich | ![]() | 2:1 | ![]() | Deutschland | 4-4-2 Libero Raute | ||
| 15.11.1989 | | 1989 | Gruppenphase | Deutschland | ![]() | 2:1 | ![]() | Wales | 4-4-2 Libero Raute | ||
| 04.10.1989 | | 1989 | Gruppenphase | Deutschland | ![]() | 6:1 | ![]() | Finnland | 4-4-2 Libero Raute | ||
| 06.09.1989 | | 89/90 | 1 | Irland | ![]() | 1:1 | ![]() | Deutschland | 4-1-4-1 | ||
| 31.05.1989 | | 1989 | Gruppenphase | Wales | ![]() | 0:0 | ![]() | Deutschland | 3-5-2 offensiv | ||
| 26.04.1989 | | 1989 | Gruppenphase | Niederlande | ![]() | 1:1 | ![]() | Deutschland | 3-5-2 offensiv | ||
| 22.03.1989 | | 88/89 | 2 | Bulgarien | ![]() | 1:2 | ![]() | Deutschland | 4-4-2 Libero Raute | ||
| 19.10.1988 | | 1989 | Gruppenphase | Deutschland | ![]() | 0:0 | ![]() | Niederlande | 5-3-2 | ||
| 21.09.1988 | | 88/89 | 1 | Deutschland | ![]() | 1:0 | ![]() | UdSSR | 3-5-2 offensiv | ||
| 31.08.1988 | | 1989 | Gruppenphase | Finnland | ![]() | 0:4 | ![]() | Deutschland | 3-5-2 offensiv | ||
| 21.06.1988 | | 1988 | Halbfinale | Deutschland | ![]() | 1:2 | ![]() | Niederlande | 3-4-1-2 | ||
| 17.06.1988 | | 1988 | Gruppenphase | Deutschland | ![]() | 2:0 | ![]() | Spanien | 3-5-2 | ||
| 14.06.1988 | | 1988 | Gruppenphase | Deutschland | ![]() | 2:0 | ![]() | Dänemark | 3-5-2 flach | ||
| 10.06.1988 | | 1988 | Gruppenphase | Deutschland | ![]() | 1:1 | ![]() | Italien | 5-3-2 | ||
| 04.06.1988 | | 87/88 | 11 | Deutschland | ![]() | 1:1 | ![]() | Jugoslawien | 5-3-2 | ||
| 27.04.1988 | | 87/88 | 10 | Deutschland | ![]() | 1:0 | ![]() | Schweiz | 3-5-2 | ||
| 02.04.1988 | | 87/88 | 9 | Deutschland | ![]() | 1:0 | ![]() | Argentinien | 3-4-3 flach | ||
| 31.03.1988 | | 87/88 | 8 | Deutschland | ![]() | 3:5 | ![]() | Schweden | 5-3-2 | ||
| 16.12.1987 | | 87/88 | 7 | Argentinien | ![]() | 1:0 | ![]() | Deutschland | 4-4-2 Libero Raute | ||
| 12.12.1987 | | 87/88 | 6 | Brasilien | ![]() | 1:1 | ![]() | Deutschland | 4-4-1-1 | ||
| 18.11.1987 | | 87/88 | 5 | Ungarn | ![]() | 0:0 | ![]() | Deutschland | 4-4-2 Libero Raute | ||
| 14.10.1987 | | 87/88 | 4 | Deutschland | ![]() | 1:1 | ![]() | Schweden | 5-3-2 | ||
| 23.09.1987 | | 87/88 | 3 | Deutschland | ![]() | 1:0 | ![]() | Dänemark | 3-5-2 | ||
| 09.09.1987 | | 87/88 | 2 | Deutschland | ![]() | 3:1 | ![]() | England | 3-5-2 | ||
| 12.08.1987 | | 87/88 | 1 | Deutschland | ![]() | 2:1 | ![]() | Frankreich | 4-4-2 Libero Raute | ||
| 18.04.1987 | | 86/87 | 5 | Deutschland | ![]() | 0:0 | ![]() | Italien | 3-5-2 | ||
| 25.03.1987 | | 86/87 | 4 | Israel | ![]() | 0:2 | ![]() | Deutschland | 5-3-2 | ||
| 29.10.1986 | | 86/87 | 3 | Österreich | ![]() | 4:1 | ![]() | Deutschland | 5-3-2 | ||
| 15.10.1986 | | 86/87 | 2 | Deutschland | ![]() | 2:2 | ![]() | Spanien | 5-3-2 | ||
| 24.09.1986 | | 86/87 | 1 | Dänemark | ![]() | 0:2 | ![]() | Deutschland | 5-3-2 | ||
| 29.06.1986 | | 1986 | Finale | Argentinien | ![]() | 3:2 | ![]() | Deutschland | 5-3-2 | ||
| 25.06.1986 | | 1986 | Halbfinale | Frankreich | ![]() | 0:2 | ![]() | Deutschland | 5-3-2 | ||
| 21.06.1986 | | 1986 | Viertelfinale | Deutschland | ![]() | 4:1 | ![]() | Mexiko | 5-3-2 | ||
| 17.06.1986 | | 1986 | Achtelfinale | Marokko | ![]() | 0:1 | ![]() | Deutschland | 5-3-2 | ||
| 13.06.1986 | | 1986 | Gruppenphase | Dänemark | ![]() | 2:0 | ![]() | Deutschland | 5-3-2 | ||
| 08.06.1986 | | 1986 | Gruppenphase | Deutschland | ![]() | 2:1 | ![]() | Schottland | 5-3-2 | ||
| 04.06.1986 | | 1986 | Gruppenphase | Uruguay | ![]() | 1:1 | ![]() | Deutschland | 5-3-2 | ||
| 14.05.1986 | | 85/86 | 6 | Deutschland | ![]() | 3:1 | ![]() | Niederlande | 5-3-2 | ||
| 11.05.1986 | | 85/86 | 5 | Deutschland | ![]() | 1:1 | ![]() | Jugoslawien | 5-3-2 | ||
| 09.04.1986 | | 85/86 | 4 | Schweiz | ![]() | 0:1 | ![]() | Deutschland | 4-4-2 Libero Raute | ||
| 12.03.1986 | | 85/86 | 3 | Deutschland | ![]() | 2:0 | ![]() | Brasilien | 4-4-2 Libero Raute | ||
| 05.02.1986 | | 85/86 | 2 | Italien | ![]() | 1:2 | ![]() | Deutschland | 4-4-2 Libero Raute | ||
| 17.11.1985 | | 1985 | Gruppenphase | Deutschland | ![]() | 2:2 | ![]() | ČSR | 4-3-3 Libero | ||
| 16.10.1985 | | 1985 | Gruppenphase | Deutschland | ![]() | 0:1 | ![]() | Portugal | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 25.09.1985 | | 1985 | Gruppenphase | Schweden | ![]() | 2:2 | ![]() | Deutschland | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.08.1985 | | 85/86 | 1 | UdSSR | ![]() | 1:0 | ![]() | Deutschland | 3-5-2 offensiv | ||
| 15.06.1985 | | 84/85 | 10 | Mexiko | ![]() | 2:0 | ![]() | Deutschland | 3-5-2 offensiv | ||
| 12.06.1985 | | 84/85 | 10 | Deutschland | ![]() | 0:3 | ![]() | England | 5-3-2 | ||
| 30.04.1985 | | 1985 | Gruppenphase | ČSR | ![]() | 1:5 | ![]() | Deutschland | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 17.04.1985 | | 84/85 | 9 | Deutschland | ![]() | 4:1 | ![]() | Bulgarien | 3-4-3 flach | ||
| 27.03.1985 | | 1985 | Gruppenphase | Deutschland | ![]() | 6:0 | ![]() | Malta | 4-3-3 defensiv | ||
| 24.02.1985 | | 1985 | Gruppenphase | Portugal | ![]() | 1:2 | ![]() | Deutschland | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 29.01.1985 | | 84/85 | 7 | Deutschland | ![]() | 0:1 | ![]() | Ungarn | 3-4-3 flach | ||
| 16.12.1984 | | 1985 | Gruppenphase | Malta | ![]() | 2:3 | ![]() | Deutschland | 3-4-3 | ||
| 17.10.1984 | | 1985 | Gruppenphase | Deutschland | ![]() | 2:0 | ![]() | Schweden | 4-4-2 Raute | ||
| 12.09.1984 | | 84/85 | 2 | Deutschland | ![]() | 1:3 | ![]() | Argentinien | 4-4-2 doppel 6 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 36 | 17 | 13 | 117:69 | 125 | 1,89 |































