Frankreich U21
Kader Frankreich U21 - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07.05.1988 (23) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 10.03.1988 (23) | ![]() | 950 Tsd. € | |||
1 |
| 29.03.1990 (21) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 20.03.1989 (22) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
12 |
| 16.02.1990 (21) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 13.02.1990 (21) | ![]() | 16,00 Mio. € | |||
- |
| 13.02.1991 (20) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 15.05.1989 (22) | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 08.12.1988 (22) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 28.10.1989 (21) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 18.05.1988 (23) | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 18.02.1989 (22) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
12 |
| 30.05.1991 (20) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 23.07.1988 (22) | ![]() | 5,50 Mio. € | |||
- |
| 30.01.1989 (22) | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 08.10.1989 (21) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 24.01.1990 (21) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 19.04.1988 (23) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 01.11.1990 (20) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 29.06.1990 (21) | ![]() | 16,50 Mio. € | |||
- |
| 11.07.1988 (22) | ![]() | 8,00 Mio. € | |||
- |
| 10.03.1989 (22) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 15.12.1988 (22) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 06.03.1990 (21) | ![]() | 1,70 Mio. € | |||
- |
| 03.08.1990 (20) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
8 |
| 19.08.1990 (20) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
19 |
| 23.06.1992 (19) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 13.08.1990 (20) | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 08.11.1989 (21) | ![]() | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 17.05.1988 (23) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 16.08.1989 (21) | ![]() | 11,00 Mio. € | |||
- |
| 26.10.1990 (20) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 10.09.1989 (21) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 10.01.1988 (23) | ![]() | 7,50 Mio. € | |||
- |
| 26.04.1988 (23) | ![]() | 3,80 Mio. € | |||
- |
| 08.02.1990 (21) | ![]() | 3,20 Mio. € | |||
- |
| 25.02.1989 (22) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 27.09.1990 (20) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 28.04.1988 (23) | ![]() | 6,50 Mio. € | |||
10 |
| 26.02.1989 (22) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 18.07.1989 (21) | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
17 |
| 21.03.1991 (20) | ![]() | 8,00 Mio. € | |||
- |
| 14.04.1988 (23) | ![]() | 5,50 Mio. € | |||
- |
| 03.03.1990 (21) | ![]() | 5,25 Mio. € | |||
- |
| 01.04.1989 (22) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 01.03.1988 (23) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 26.10.1988 (22) | ![]() | 2,80 Mio. € | |||
- |
| 06.04.1989 (22) | ![]() | 1,70 Mio. € | |||
9 |
| 06.07.1990 (20) | ![]() | 1,00 Mio. € |
Transfermarkt Videos


















